You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 10224
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3117 3.208 26.43 A' 0.9597
3111 3.215 18.65 A' 0.9597
3099 3.227 0.4858 A' 0.9597
3090 3.236 0.4549 A' 0.9597
3082 3.245 46.08 A' 0.9597
3081 3.245 60.62 A' 0.9597
3081 3.245 49.75 A' 0.9597
3081 3.246 8.712 A' 0.9597
3080 3.247 6.799 A' 0.9597
3072 3.256 16.2 A' 0.9597
3070 3.257 3.28 A' 0.9597
3070 3.257 8.216 A' 0.9597
3067 3.261 0.7381 A' 0.9597
3066 3.261 0.687 A' 0.9597
3066 3.261 4.215 A' 0.9597
3066 3.262 1.774 A' 0.9597
3065 3.263 0.9228 A' 0.9597
3063 3.265 13.02 A' 0.9597
3062 3.266 5.031 A' 0.9597
3062 3.266 3.651 A' 0.9597
1620 6.171 27.12 A' 0.9691
1611 6.207 3.784 A' 0.9691
1605 6.229 75.73 A' 0.9691
1601 6.247 105.2 A' 0.9691
1600 6.252 41.84 A' 0.9691
1598 6.257 10.34 A' 0.9691
1593 6.279 364.6 A' 0.9691
1585 6.308 89.31 A' 0.9691
1580 6.33 192.1 A' 0.9691
1573 6.358 101.3 A' 0.9691
1568 6.377 12.17 A' 0.9691
1561 6.404 34.14 A' 0.9691
1553 6.438 24.64 A' 0.9691
1540 6.492 15.13 A' 0.9691
1533 6.524 93.42 A' 0.9691
1530 6.534 10.01 A' 0.9691
1521 6.576 2.585 A' 0.9691
1513 6.609 8.018 A' 0.9691
1503 6.652 0.9998 A' 0.9691
1495 6.689 14.61 A' 0.9691
1489 6.717 3.78 A' 0.9691
1483 6.743 6.314 A' 0.9691
1480 6.755 40.92 A' 0.9691
1473 6.788 7.78 A' 0.9691
1469 6.809 57.7 A' 0.9691
1457 6.865 12.16 A' 0.9691
1453 6.884 20.6 A' 0.9691
1452 6.888 4.999 A' 0.9691
1446 6.914 15.34 A' 0.9691
1440 6.943 14.37 A' 0.9691
1429 6.997 0.5026 A' 0.9691
1427 7.006 16.53 A' 0.9691
1421 7.036 3.401 A' 0.9691
1417 7.056 1.504 A' 0.9691
1414 7.07 5.071 A' 0.9691
1411 7.086 13.71 A' 0.9691
1406 7.114 0.12 A' 0.9691
1401 7.138 2.645 A' 0.9691
1398 7.156 4.178 A' 0.9691
1395 7.171 6.262 A' 0.9691
1392 7.185 1.38 A' 0.9691
1386 7.214 10.25 A' 0.9691
1377 7.261 22.57 A' 0.9691
1376 7.269 3.466 A' 0.9691
1372 7.291 2.316 A' 0.9691
1364 7.331 52.28 A' 0.9691
1360 7.352 10.14 A' 0.9691
1355 7.38 9.45 A' 0.9691
1353 7.39 13.64 A' 0.9691
1342 7.45 113.4 A' 0.9691
1335 7.492 18.36 A' 0.9691
1329 7.522 37.28 A' 0.9691
1323 7.557 33.75 A' 0.9691
1316 7.6 389 A' 0.9691
1313 7.619 58.5 A' 0.9691
1303 7.676 99.7 A' 0.9691
1291 7.744 0.7546 A' 0.9691
1284 7.789 44.36 A' 0.9691
1280 7.813 14.37 A' 0.9691
1277 7.834 115.8 A' 0.9691
1269 7.88 50.57 A' 0.9691
1257 7.958 12.39 A' 0.9691
1248 8.015 4.367 A' 0.9691
1247 8.017 115.5 A' 0.9691
1235 8.098 11.7 A' 0.9691
1224 8.17 39.48 A' 0.9691
1219 8.203 34.76 A' 0.9691
1209 8.275 25.1 A' 0.9691
1200 8.33 5.063 A' 0.9691
1196 8.364 94.81 A' 0.9691
1190 8.403 28.5 A' 0.9691
1182 8.458 25.42 A' 0.9691
1175 8.507 7.836 A' 0.9691
1168 8.564 4.005 A' 0.9691
1161 8.616 84.38 A' 0.9691
1158 8.632 0.0331 A' 0.9691
1156 8.648 15.36 A' 0.9691
1151 8.684 31.7 A' 0.9691
1142 8.758 48.71 A' 0.9691
1140 8.77 5.546 A' 0.9691
1123 8.902 0.4775 A' 0.9691
1102 9.073 2.796 A' 0.9691
1101 9.086 4.854 A' 0.9691
1081 9.252 13.91 A' 0.9794
1066 9.379 6.513 A' 0.9794
1053 9.495 4.952 A' 0.9794
1039 9.626 7.067 A' 0.9794
1014 9.864 2.742 A' 0.9794
1003 9.972 0.7467 A' 0.9794
988.1 10.12 6.201 A' 0.9794
978.8 10.22 2.442 A' 0.9794
970.6 10.3 0.0087 A" 0.9794
969.9 10.31 0.0004 A" 0.9794
966.9 10.34 0.0117 A" 0.9794
964.8 10.36 0.0157 A" 0.9794
958.9 10.43 1.099 A" 0.9794
953.2 10.49 1.019 A" 0.9794
944.4 10.59 0.8411 A" 0.9794
938.9 10.65 0.0042 A" 0.9794
918.3 10.89 0.7859 A' 0.9794
903.3 11.07 100.1 A" 0.9794
897.7 11.14 3.648 A' 0.9794
896.4 11.16 5.869 A" 0.9794
887.9 11.26 0.3953 A' 0.9794
885.6 11.29 3.841 A" 0.9794
878 11.39 51.39 A" 0.9794
873.5 11.45 11.76 A' 0.9794
855.4 11.69 1.915 A' 0.9794
851.1 11.75 22.25 A" 0.9794
842.1 11.87 0.1095 A' 0.9794
838.5 11.93 23.56 A" 0.9794
832.3 12.01 2.195 A' 0.9794
821.6 12.17 5.997 A" 0.9794
819.3 12.21 3.265 A' 0.9794
816.9 12.24 0.0231 A" 0.9794
809.8 12.35 0.0673 A" 0.9794
796.8 12.55 19.36 A" 0.9794
789.2 12.67 1.815 A" 0.9794
785.8 12.73 9.142 A" 0.9794
783 12.77 0.4959 A' 0.9794
771.3 12.96 1.473 A' 0.9794
769.1 13 5.231 A' 0.9794
759.5 13.17 0.0607 A" 0.9794
757.6 13.2 1.554 A' 0.9794
750.6 13.32 1.115 A" 0.9794
740.8 13.5 0.0122 A" 0.9794
738 13.55 0.009 A" 0.9794
730 13.7 0.6376 A" 0.9794
726 13.77 0.4693 A' 0.9794
724.2 13.81 1.408 A" 0.9794
715.4 13.98 2.188 A' 0.9794
710.3 14.08 1.879 A" 0.9794
701.4 14.26 0.346 A' 0.9794
687.8 14.54 2.726 A" 0.9794
683.9 14.62 0.5945 A' 0.9794
673.9 14.84 0.2621 A' 0.9794
669 14.95 0.3411 A" 0.9794
661.6 15.11 0.2923 A" 0.9794
653.8 15.29 1.7 A" 0.9794
646.4 15.47 0.1822 A' 0.9794
638.3 15.67 0.4164 A' 0.9794
627.9 15.93 0.0902 A" 0.9794
625.7 15.98 0.3217 A' 0.9794
621.8 16.08 1.367 A' 0.9794
614 16.29 0.6755 A' 0.9794
610.3 16.39 0.2228 A" 0.9794
606 16.5 4.959 A" 0.9794
602.1 16.61 4.34 A" 0.9794
601.9 16.61 0.1899 A' 0.9794
595.3 16.8 3.769 A" 0.9794
592 16.89 0.4959 A' 0.9794
589.1 16.97 0.2162 A" 0.9794
587.1 17.03 0.0039 A" 0.9794
578.3 17.29 0.2684 A" 0.9794
571.9 17.48 0.0117 A" 0.9794
568.1 17.6 1.671 A' 0.9794
566.2 17.66 2.759 A" 0.9794
563 17.76 1.061 A' 0.9794
554.3 18.04 0.3688 A" 0.9794
549.6 18.19 0.043 A" 0.9794
543.4 18.4 1.216 A" 0.9794
542.4 18.44 0.1651 A' 0.9794
531.8 18.8 0.7406 A' 0.9794
526.4 19 0.234 A' 0.9794
517.8 19.31 3.058 A" 0.9794
510 19.61 3.316 A' 0.9794
506.7 19.74 0.4862 A' 0.9794
499.9 20 0.1583 A" 0.9794
485.9 20.58 0.6892 A' 0.9794
483 20.7 0.3595 A' 0.9794
466.9 21.42 0.0609 A" 0.9794
453.6 22.05 1.149 A' 0.9794
449.7 22.24 0.0006 A" 0.9794
449.3 22.25 0.7346 A' 0.9794
436.9 22.89 0.2317 A" 0.9794
428.3 23.35 3.922 A' 0.9794
421.8 23.71 4.147 A' 0.9794
404.6 24.72 1.311 A" 0.9794
398.3 25.11 0.156 A" 0.9794
390.5 25.61 0.1161 A" 0.9794
387 25.84 0.1072 A' 0.9794
384.6 26 0.0103 A" 0.9794
380.1 26.31 0.0004 A" 0.9794
368.5 27.14 0.0575 A" 0.9794
356.2 28.08 0.8384 A' 0.9794
347.5 28.78 0.2075 A' 0.9794
346 28.9 0.2033 A" 0.9794
340.4 29.38 1.074 A" 0.9794
329 30.39 1.322 A' 0.9794
308.8 32.39 0.007 A" 0.9794
303 33 0.6446 A" 0.9794
297.5 33.61 2.027 A' 0.9794
292.6 34.18 0.0304 A" 0.9794
275.6 36.28 0.1907 A" 0.9794
270 37.04 3.853 A' 0.9794
250.7 39.89 0.8194 A" 0.9794
246.3 40.59 0.0231 A" 0.9794
234.2 42.69 0.8699 A' 0.9794
225.4 44.37 1.773 A" 0.9794
223.7 44.7 1.012 A' 0.9794
217 46.09 0.3148 A" 0.9794
180.6 55.37 1.281 A" 0.9794
177.7 56.26 0.8423 A" 0.9794
175.8 56.87 1.891 A' 0.9794
161 62.11 0.1072 A" 0.9794
131.9 75.82 0.0693 A" 0.9794
119.9 83.38 0.025 A" 0.9794
113.7 87.93 0.2917 A" 0.9794
96.18 104 0.0078 A" 0.9794
74.89 133.5 1.078 A" 0.9794
57.86 172.8 0.3186 A" 0.9794
51.22 195.2 2.1 A" 0.9794
29.52 338.7 0.0567 A" 0.9794
24.55 407.4 0.0626 A" 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)