You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 10708
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3116 3.209 5.433 A' 0.9597
3116 3.209 16.64 A' 0.9597
3094 3.232 23.86 A' 0.9597
3094 3.232 31.49 A' 0.9597
3094 3.233 0.7136 A' 0.9597
3093 3.233 1.064 A' 0.9597
3082 3.245 3.063 A' 0.9597
3082 3.245 27.66 A' 0.9597
3076 3.251 5.109 A' 0.9597
3075 3.252 9.391 A' 0.9597
3073 3.255 0.4044 A' 0.9597
3071 3.256 1.527 A' 0.9597
3071 3.256 0.9934 A' 0.9597
3069 3.258 0.0492 A' 0.9597
3067 3.261 0.4848 A' 0.9597
3067 3.261 0.4367 A' 0.9597
3065 3.263 2.718 A' 0.9597
3065 3.263 3.244 A' 0.9597
1614 6.196 5.778 A' 0.9691
1604 6.233 99.18 A' 0.9691
1599 6.253 47.15 A' 0.9691
1588 6.298 53.98 A' 0.9691
1585 6.311 25.02 A' 0.9691
1580 6.328 56.97 A' 0.9691
1576 6.345 10.69 A' 0.9691
1567 6.382 157.2 A' 0.9691
1564 6.396 0.0063 A' 0.9691
1549 6.457 25.52 A' 0.9691
1543 6.482 2.163 A' 0.9691
1527 6.55 9.557 A' 0.9691
1503 6.654 0.1686 A' 0.9691
1500 6.667 7.646 A' 0.9691
1486 6.731 31.19 A' 0.9691
1479 6.761 0.8682 A' 0.9691
1477 6.772 7.137 A' 0.9691
1461 6.845 0.9538 A' 0.9691
1458 6.858 8.504 A' 0.9691
1435 6.968 0.1663 A' 0.9691
1430 6.993 8.003 A' 0.9691
1425 7.015 1.142 A' 0.9691
1424 7.022 0.0612 A' 0.9691
1424 7.023 0.0468 A' 0.9691
1407 7.11 0.0004 A' 0.9691
1401 7.14 2.149 A' 0.9691
1399 7.149 0.494 A' 0.9691
1387 7.211 2.643 A' 0.9691
1387 7.212 35.83 A' 0.9691
1373 7.282 4.739 A' 0.9691
1362 7.343 1.954 A' 0.9691
1356 7.376 31.16 A' 0.9691
1345 7.432 32.63 A' 0.9691
1345 7.433 22.17 A' 0.9691
1344 7.443 21.01 A' 0.9691
1322 7.564 4.257 A' 0.9691
1303 7.674 45.86 A' 0.9691
1297 7.709 5.824 A' 0.9691
1293 7.735 2.694 A' 0.9691
1278 7.827 49.13 A' 0.9691
1258 7.95 12.61 A' 0.9691
1257 7.956 26.42 A' 0.9691
1238 8.075 0.1507 A' 0.9691
1230 8.132 191.2 A' 0.9691
1210 8.267 1.176 A' 0.9691
1199 8.343 0.9261 A' 0.9691
1189 8.41 25.16 A' 0.9691
1187 8.427 0.0115 A' 0.9691
1184 8.447 7.922 A' 0.9691
1176 8.501 0.0544 A' 0.9691
1170 8.551 0.8641 A' 0.9691
1169 8.557 1.309 A' 0.9691
1158 8.634 5.261 A' 0.9691
1151 8.691 0.0196 A' 0.9691
1144 8.739 1.417 A' 0.9691
1118 8.947 16.25 A' 0.9691
1107 9.035 0.5242 A' 0.9691
1081 9.246 0.3314 A' 0.9691
1077 9.281 3.426 A' 0.9794
1072 9.331 4.565 A' 0.9794
1068 9.363 0.4696 A' 0.9794
1002 9.984 0.1835 A' 0.9794
986.3 10.14 0.0002 A' 0.9794
980.5 10.2 0.5816 A" 0.9794
980.1 10.2 1.733 A' 0.9794
976.8 10.24 1.036 A" 0.9794
968.3 10.33 0.0018 A" 0.9794
968 10.33 0.0001 A" 0.9794
958.1 10.44 0.0001 A" 0.9794
953.8 10.48 0.0001 A" 0.9794
924.6 10.82 0.0001 A" 0.9794
915.5 10.92 0 A" 0.9794
899.3 11.12 93.35 A" 0.9794
893.2 11.2 14.14 A' 0.9794
890.9 11.22 0.2086 A' 0.9794
884.2 11.31 0.007 A" 0.9794
876 11.42 31.06 A" 0.9794
867.8 11.52 0.0063 A" 0.9794
840.8 11.89 0.3748 A' 0.9794
839.2 11.92 43.97 A" 0.9794
814.2 12.28 0.0005 A" 0.9794
813.7 12.29 4.439 A' 0.9794
812 12.32 3.147 A" 0.9794
809.4 12.35 1.916 A' 0.9794
801.9 12.47 0.0006 A" 0.9794
796 12.56 8.729 A" 0.9794
790.2 12.66 0.1119 A' 0.9794
787.8 12.69 0.8802 A' 0.9794
786.1 12.72 11.16 A" 0.9794
761.2 13.14 0.0127 A' 0.9794
759 13.18 6.128 A" 0.9794
753 13.28 0 A" 0.9794
749.4 13.34 10.98 A" 0.9794
728 13.74 16.27 A" 0.9794
726 13.77 10.59 A' 0.9794
721.3 13.86 0.0031 A" 0.9794
690.6 14.48 5.617 A" 0.9794
685.3 14.59 0.0001 A" 0.9794
658.3 15.19 0.0856 A' 0.9794
655.3 15.26 0.6547 A' 0.9794
650.6 15.37 1.724 A" 0.9794
647.9 15.44 0 A" 0.9794
643.8 15.53 0.0106 A' 0.9794
634.7 15.76 0.4943 A' 0.9794
619.1 16.15 0.2948 A" 0.9794
617.4 16.2 6.915 A' 0.9794
605.4 16.52 0.4521 A' 0.9794
602.4 16.6 0 A" 0.9794
576.8 17.34 0 A" 0.9794
565.4 17.69 0.3446 A' 0.9794
544.3 18.37 0.2446 A' 0.9794
541.3 18.47 12.12 A" 0.9794
536.1 18.65 0.0024 A" 0.9794
535.5 18.67 0.3921 A" 0.9794
527.7 18.95 0.0285 A' 0.9794
524.9 19.05 11.84 A' 0.9794
511.5 19.55 0.0424 A" 0.9794
498 20.08 0 A" 0.9794
495.1 20.2 0.5092 A' 0.9794
487.6 20.51 1.736 A" 0.9794
484.5 20.64 0.1839 A' 0.9794
463.4 21.58 1.656 A' 0.9794
458.1 21.83 0.4885 A" 0.9794
449.4 22.25 0.0083 A' 0.9794
431.3 23.19 0.0315 A' 0.9794
401.4 24.91 6.332 A' 0.9794
386.8 25.85 0 A" 0.9794
372.6 26.84 0.1388 A" 0.9794
371 26.95 0.4333 A' 0.9794
365.7 27.34 0.1295 A' 0.9794
350.3 28.55 0 A" 0.9794
334.2 29.93 0.5629 A' 0.9794
329.8 30.32 0.0429 A" 0.9794
301.1 33.21 0 A" 0.9794
290.3 34.45 0.3449 A" 0.9794
260.2 38.43 0 A" 0.9794
256.1 39.05 0.5137 A' 0.9794
243 41.16 0.2602 A" 0.9794
211.2 47.35 0.5764 A' 0.9794
208.6 47.95 2.868 A" 0.9794
188.6 53.03 2.148 A" 0.9794
187.7 53.27 0 A" 0.9794
161.2 62.05 0 A" 0.9794
122.4 81.68 0.3828 A' 0.9794
117.5 85.11 1.531 A" 0.9794
108 92.63 2.639 A" 0.9794
94.43 105.9 0.0002 A" 0.9794
61.89 161.6 0.007 A" 0.9794
26.21 381.5 0.6145 A" 0.9794
24.66 405.5 0.0226 A" 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)