You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 3559
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3110 3.216 20.82 A 0.9597
3109 3.216 208.3 A 0.9597
3106 3.22 228.7 B 0.9597
3106 3.22 9.14 A 0.9597
3105 3.221 1.977 B 0.9597
3103 3.223 10.24 B 0.9597
3099 3.226 38.62 A 0.9597
3098 3.228 12.12 B 0.9597
3098 3.228 3.272 A 0.9597
3095 3.231 4.434 B 0.9597
3087 3.239 0.0016 A 0.9597
3086 3.24 5.375 A 0.9597
3084 3.243 13.42 B 0.9597
3083 3.243 0.0385 A 0.9597
3078 3.248 0.1842 B 0.9597
3075 3.253 2.714 B 0.9597
3073 3.254 0.1742 A 0.9597
3072 3.255 4.924 B 0.9597
3072 3.255 0.077 A 0.9597
3069 3.258 0.7582 B 0.9597
3060 3.268 35.96 A 0.9597
3060 3.268 138.9 B 0.9597
3044 3.285 0.0442 B 0.9597
3044 3.285 22.02 A 0.9597
3043 3.286 126.3 A 0.9597
3043 3.286 59.11 B 0.9597
1617 6.185 1.664 A 0.9691
1612 6.202 12.63 B 0.9691
1610 6.211 8.335 A 0.9691
1607 6.222 7.292 A 0.9691
1597 6.261 491.1 B 0.9691
1593 6.276 20.63 A 0.9691
1592 6.28 2.484 B 0.9691
1590 6.288 7.538 A 0.9691
1585 6.309 362.2 B 0.9691
1579 6.333 0.9137 A 0.9691
1579 6.335 288.2 B 0.9691
1565 6.39 150.7 B 0.9691
1564 6.393 671.6 A 0.9691
1555 6.432 302.8 A 0.9691
1553 6.438 27.54 B 0.9691
1544 6.476 13.86 B 0.9691
1542 6.486 31.18 A 0.9691
1539 6.496 0.3269 B 0.9691
1535 6.513 17.98 B 0.9691
1535 6.516 9.646 A 0.9691
1534 6.519 256 B 0.9691
1520 6.58 9.797 A 0.9691
1511 6.619 190.4 B 0.9691
1501 6.662 3.156 A 0.9691
1499 6.67 58.92 B 0.9691
1495 6.689 0.3448 A 0.9691
1481 6.75 22.27 B 0.9691
1481 6.751 9.947 A 0.9691
1474 6.782 135 B 0.9691
1464 6.832 84.07 A 0.9691
1462 6.841 6.021 B 0.9691
1458 6.857 1.924 A 0.9691
1453 6.88 4.635 B 0.9691
1444 6.924 3.278 A 0.9691
1439 6.948 11.86 B 0.9691
1431 6.99 0.0804 A 0.9691
1428 7 3.47 B 0.9691
1420 7.043 0.1073 A 0.9691
1420 7.045 3.657 B 0.9691
1407 7.109 0.6003 B 0.9691
1404 7.124 6.208 A 0.9691
1393 7.176 4.646 A 0.9691
1391 7.19 0.0947 B 0.9691
1387 7.211 0.3052 A 0.9691
1378 7.256 2.307 B 0.9691
1373 7.282 4.357 B 0.9691
1369 7.306 5.201 B 0.9691
1367 7.316 33.53 A 0.9691
1361 7.349 28.79 A 0.9691
1361 7.35 0.3219 B 0.9691
1359 7.356 8.952 A 0.9691
1351 7.4 6.126 B 0.9691
1348 7.421 0.0782 A 0.9691
1344 7.441 35.83 A 0.9691
1341 7.455 11.25 A 0.9691
1338 7.473 54.6 B 0.9691
1335 7.491 120 B 0.9691
1330 7.518 23.38 A 0.9691
1330 7.521 10.11 A 0.9691
1328 7.532 133.6 B 0.9691
1325 7.549 45.12 A 0.9691
1318 7.587 1.262 A 0.9691
1317 7.595 356.2 B 0.9691
1308 7.644 132.7 B 0.9691
1300 7.692 201.8 A 0.9691
1296 7.714 0.3107 B 0.9691
1296 7.718 234.8 A 0.9691
1284 7.79 230.6 B 0.9691
1279 7.82 113.8 A 0.9691
1279 7.82 371.9 B 0.9691
1266 7.896 12 A 0.9691
1261 7.931 164.3 A 0.9691
1257 7.956 82.13 B 0.9691
1254 7.976 4.804 B 0.9691
1247 8.021 401 A 0.9691
1245 8.033 12.09 A 0.9691
1235 8.096 116.6 B 0.9691
1233 8.113 41.96 A 0.9691
1232 8.116 162.9 A 0.9691
1225 8.161 56.48 A 0.9691
1221 8.19 54.38 B 0.9691
1218 8.213 136.2 A 0.9691
1213 8.247 486.6 B 0.9691
1200 8.334 0.1116 B 0.9691
1193 8.38 0.652 B 0.9691
1189 8.408 9.19 A 0.9691
1169 8.551 2.201 A 0.9691
1169 8.551 6.466 B 0.9691
1165 8.582 12.23 A 0.9691
1162 8.604 16.76 B 0.9691
1154 8.666 2.445 A 0.9691
1148 8.714 2.591 B 0.9691
1147 8.719 11.91 A 0.9691
1140 8.768 1.976 A 0.9691
1128 8.869 6.099 B 0.9691
1113 8.986 0.0143 B 0.9691
1113 8.986 1.908 A 0.9691
1099 9.099 0.0335 B 0.9691
1084 9.225 29.13 A 0.9691
1082 9.239 2.353 B 0.9691
1081 9.248 13.95 A 0.9691
1078 9.273 4.056 B 0.9794
1071 9.333 20.87 A 0.9794
1067 9.368 9.985 A 0.9794
1057 9.46 99.18 B 0.9794
1046 9.559 3.982 B 0.9794
1046 9.559 3.74 A 0.9794
999.7 10 10.24 A 0.9794
996.6 10.03 0.1039 B 0.9794
984.4 10.16 6.307 A 0.9794
983.8 10.17 1.014 B 0.9794
947.7 10.55 12.72 B 0.9794
947.7 10.55 0.0027 A 0.9794
938.1 10.66 0 A 0.9794
937.9 10.66 0.006 B 0.9794
919.1 10.88 0.0725 A 0.9794
916 10.92 0.1715 B 0.9794
912.6 10.96 9.256 B 0.9794
910.5 10.98 0.007 A 0.9794
906.6 11.03 0.8194 B 0.9794
898.5 11.13 0.0042 A 0.9794
887.2 11.27 2.681 A 0.9794
883.8 11.31 0.0211 B 0.9794
880.3 11.36 0.0079 A 0.9794
875.2 11.43 46.91 B 0.9794
871 11.48 2.453 B 0.9794
869.9 11.5 0.3983 A 0.9794
868 11.52 18.39 A 0.9794
854.7 11.7 0.0054 A 0.9794
844.2 11.85 19.97 A 0.9794
837.8 11.94 2.497 B 0.9794
833.5 12 0.0482 B 0.9794
832.7 12.01 0.0254 A 0.9794
815.6 12.26 11.43 B 0.9794
814.6 12.28 1.895 B 0.9794
810 12.35 1.741 A 0.9794
805.9 12.41 10.34 B 0.9794
803.7 12.44 0.0198 A 0.9794
787.7 12.69 1.529 B 0.9794
785.7 12.73 0.2127 A 0.9794
780 12.82 30.66 B 0.9794
778.9 12.84 0.1568 A 0.9794
774.4 12.91 0.1579 A 0.9794
774.2 12.92 45.35 B 0.9794
774 12.92 0.741 A 0.9794
769.3 13 6.367 B 0.9794
767.6 13.03 59.08 B 0.9794
767.1 13.04 34.99 B 0.9794
751.2 13.31 0.0358 B 0.9794
746.1 13.4 0.0139 A 0.9794
746 13.4 93.57 B 0.9794
739.8 13.52 0.0021 A 0.9794
736.3 13.58 0.6834 B 0.9794
733.7 13.63 2.502 A 0.9794
718.3 13.92 0.1687 A 0.9794
715.3 13.98 0.3042 A 0.9794
714.8 13.99 0.098 B 0.9794
712.8 14.03 8.476 B 0.9794
711 14.07 1.109 A 0.9794
707.6 14.13 4.836 B 0.9794
707.2 14.14 0.6338 A 0.9794
703.2 14.22 3.723 B 0.9794
700.8 14.27 0.0093 A 0.9794
697.3 14.34 0.21 A 0.9794
695.5 14.38 1.169 B 0.9794
673.7 14.84 10.9 A 0.9794
666.8 15 0.4843 B 0.9794
665.9 15.02 0.0994 B 0.9794
653.3 15.31 4.019 A 0.9794
652.3 15.33 0.4922 A 0.9794
648 15.43 0.0081 B 0.9794
641.2 15.6 10.01 A 0.9794
639.9 15.63 0.1305 B 0.9794
630.8 15.85 0.0867 B 0.9794
627.9 15.93 0.1086 A 0.9794
623.2 16.05 3.438 B 0.9794
619.2 16.15 0.0941 A 0.9794
617.7 16.19 0.0641 B 0.9794
612.3 16.33 19.65 B 0.9794
610.8 16.37 1.165 A 0.9794
607.2 16.47 0.0297 A 0.9794
605.3 16.52 10.68 B 0.9794
597.3 16.74 0.0036 A 0.9794
596.5 16.77 0.0019 A 0.9794
593.8 16.84 0.1792 B 0.9794
588.2 17 0.157 B 0.9794
584 17.12 0.0297 A 0.9794
578.5 17.29 0.2312 A 0.9794
575.5 17.38 0.0037 B 0.9794
572.5 17.47 0.0473 B 0.9794
568.7 17.59 0.0163 B 0.9794
568.3 17.6 6.989 A 0.9794
562 17.79 1.973 B 0.9794
556.2 17.98 0.4418 A 0.9794
555.6 18 2.912 A 0.9794
538.1 18.58 0.1533 A 0.9794
537 18.62 0.6035 B 0.9794
536.2 18.65 0.6481 B 0.9794
527.5 18.96 0.174 B 0.9794
524.4 19.07 0.2336 B 0.9794
516.8 19.35 0.1923 A 0.9794
514.2 19.45 0.301 A 0.9794
512.4 19.52 2.963 A 0.9794
498.6 20.06 11.31 B 0.9794
491.8 20.33 0.014 A 0.9794
486.7 20.55 0.0664 B 0.9794
483.2 20.7 0.0136 A 0.9794
477.8 20.93 5.361 B 0.9794
476.8 20.97 0.8615 B 0.9794
464.5 21.53 0.0641 A 0.9794
459.4 21.77 0.0008 A 0.9794
456.2 21.92 4.846 B 0.9794
455.8 21.94 0.141 A 0.9794
447.7 22.34 13.66 B 0.9794
436.1 22.93 0.4066 A 0.9794
417.9 23.93 0.1239 A 0.9794
413.7 24.17 0.021 B 0.9794
411.5 24.3 0.0003 A 0.9794
393.7 25.4 0.0802 B 0.9794
388.2 25.76 0.0046 A 0.9794
375.9 26.6 0.3579 B 0.9794
363.7 27.49 0.0209 A 0.9794
363.5 27.51 5.937 B 0.9794
339.1 29.49 0.007 A 0.9794
338.2 29.57 4.741 B 0.9794
329.8 30.33 2.04 B 0.9794
328.7 30.43 0.1768 B 0.9794
327 30.58 1.715 A 0.9794
322.9 30.97 0.7873 B 0.9794
308.3 32.44 1.608 A 0.9794
297.5 33.61 0.0097 A 0.9794
294.6 33.94 0.2786 B 0.9794
289 34.6 1.94 A 0.9794
286.8 34.86 27.25 B 0.9794
286.4 34.91 1.616 A 0.9794
270.7 36.95 0.4534 B 0.9794
266.7 37.49 0.0097 A 0.9794
261.6 38.22 1.776 B 0.9794
239.5 41.75 0.001 A 0.9794
228.6 43.75 0.0272 A 0.9794
210.4 47.53 0.4947 B 0.9794
195.1 51.26 0.0117 B 0.9794
188.6 53.01 0.2055 A 0.9794
173.7 57.58 2.346 B 0.9794
170 58.82 0.0023 A 0.9794
158.1 63.25 0.1257 B 0.9794
140.3 71.27 0.0012 A 0.9794
133.1 75.12 0.6583 B 0.9794
116.9 85.53 0.0003 A 0.9794
112.3 89.07 0.4521 A 0.9794
107.5 93.06 0.1566 B 0.9794
94.78 105.5 0.0014 A 0.9794
73.4 136.2 0.0001 A 0.9794
73.22 136.6 0.0671 B 0.9794
66.6 150.2 0.5737 B 0.9794
34.85 287 0.0012 B 0.9794
26.29 380.4 0 A 0.9794
24.36 410.6 0.0229 B 0.9794
24.34 410.9 0 A 0.9794
20.32 492.2 0.0014 B 0.9794
9.133 1095 0.0038 B 0.9794
4.293 2329 0 A 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)