You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 4325
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3093 3.233 5.484 A' 0.9597
3090 3.237 10.79 A' 0.9597
3089 3.237 18.86 A' 0.9597
3089 3.237 5.26 A' 0.9597
3089 3.237 5.721 A' 0.9597
3080 3.247 0.4863 A' 0.9597
3076 3.251 0.0545 A' 0.9597
3076 3.251 0.1256 A' 0.9597
3076 3.251 1.371 A' 0.9597
3075 3.252 0.3398 A' 0.9597
3075 3.252 2.981 A' 0.9597
3072 3.255 1.591 A' 0.9597
3072 3.255 4.522 A' 0.9597
3072 3.255 2.919 A' 0.9597
3072 3.256 0.8799 A' 0.9597
3071 3.257 2.445 A' 0.9597
3069 3.259 1.299 A' 0.9597
3064 3.264 2.315 A' 0.9597
2882 3.47 1.814 A" 0.9597
2870 3.484 63.98 A' 0.9597
1615 6.192 3.517 A' 0.9691
1611 6.208 17.45 A' 0.9691
1610 6.211 3.73 A' 0.9691
1601 6.245 5.931 A' 0.9691
1598 6.257 1189 A' 0.9691
1590 6.288 287 A' 0.9691
1587 6.301 20.59 A' 0.9691
1576 6.347 242.8 A' 0.9691
1574 6.355 10.58 A' 0.9691
1569 6.375 72.16 A' 0.9691
1566 6.386 166.1 A' 0.9691
1554 6.437 60.98 A' 0.9691
1551 6.448 18.3 A' 0.9691
1546 6.467 79.56 A' 0.9691
1527 6.548 252.2 A' 0.9691
1523 6.567 46.36 A' 0.9691
1518 6.588 457.9 A' 0.9691
1513 6.61 38.09 A' 0.9691
1503 6.654 390 A' 0.9691
1490 6.709 134.3 A' 0.9691
1483 6.742 2.027 A' 0.9691
1473 6.791 212 A' 0.9691
1466 6.821 9.403 A' 0.9691
1458 6.857 1.538 A' 0.9691
1457 6.866 60.2 A' 0.9691
1450 6.894 78.32 A' 0.9691
1448 6.907 180.3 A' 0.9691
1445 6.923 14.25 A' 0.9691
1441 6.941 27.44 A' 0.9691
1435 6.969 4.025 A' 0.9691
1426 7.011 10.21 A' 0.9691
1419 7.047 36.72 A' 0.9691
1418 7.051 5.001 A' 0.9691
1415 7.067 45.3 A' 0.9691
1405 7.116 6.113 A' 0.9691
1403 7.126 7.283 A' 0.9691
1401 7.138 9.237 A' 0.9691
1399 7.149 17.03 A' 0.9691
1393 7.181 19.47 A' 0.9691
1391 7.187 69.58 A' 0.9691
1389 7.201 23.03 A' 0.9691
1386 7.213 22.21 A' 0.9691
1383 7.229 15.6 A' 0.9691
1381 7.244 10.31 A' 0.9691
1377 7.26 134.4 A' 0.9691
1370 7.301 9.445 A' 0.9691
1363 7.337 262.2 A' 0.9691
1361 7.35 7.862 A' 0.9691
1356 7.374 432.5 A' 0.9691
1347 7.422 143.6 A' 0.9691
1338 7.474 60.19 A' 0.9691
1333 7.5 403.6 A' 0.9691
1330 7.52 40.63 A' 0.9691
1318 7.586 59.05 A' 0.9691
1308 7.642 8.481 A' 0.9691
1300 7.693 14.62 A' 0.9691
1290 7.75 43.64 A' 0.9691
1286 7.778 5.371 A' 0.9691
1283 7.794 2.718 A' 0.9691
1275 7.842 2.981 A' 0.9691
1272 7.861 1.153 A' 0.9691
1266 7.901 230 A' 0.9691
1255 7.967 0.2955 A' 0.9691
1244 8.036 48.46 A' 0.9691
1222 8.185 85.46 A' 0.9691
1214 8.234 1.96 A' 0.9691
1210 8.264 15.39 A' 0.9691
1201 8.326 18.64 A' 0.9691
1191 8.399 3.785 A' 0.9691
1185 8.436 77.45 A' 0.9691
1184 8.445 17.49 A' 0.9691
1182 8.46 113.8 A' 0.9691
1176 8.503 28.65 A' 0.9691
1166 8.575 0.0868 A' 0.9691
1160 8.622 0.6743 A" 0.9691
1157 8.643 6.407 A' 0.9691
1146 8.726 1.242 A' 0.9691
1133 8.823 49.92 A' 0.9691
1131 8.843 61.55 A' 0.9691
1120 8.927 31.91 A' 0.9691
1116 8.957 263.8 A' 0.9691
1097 9.116 8.036 A' 0.9691
1079 9.27 2.7 A' 0.9794
1073 9.316 1.915 A' 0.9794
1052 9.508 41.31 A' 0.9794
1034 9.671 1.854 A' 0.9794
1018 9.826 46.1 A' 0.9794
1006 9.941 60.16 A' 0.9794
992.5 10.08 46.53 A' 0.9794
984.1 10.16 10.31 A' 0.9794
983 10.17 0.2945 A" 0.9794
982.3 10.18 0.2587 A" 0.9794
981.2 10.19 0.001 A" 0.9794
979.1 10.21 0.0918 A" 0.9794
975.3 10.25 7.455 A' 0.9794
974.9 10.26 0.0028 A" 0.9794
951 10.51 0.7261 A" 0.9794
929.1 10.76 8.185 A' 0.9794
925.4 10.81 130.1 A" 0.9794
921.4 10.85 36.88 A" 0.9794
917.6 10.9 8.852 A" 0.9794
906.6 11.03 2.209 A" 0.9794
901.6 11.09 11.31 A" 0.9794
896.5 11.15 0.0808 A' 0.9794
887.1 11.27 0.8029 A' 0.9794
879.2 11.37 0.7068 A" 0.9794
874.3 11.44 0.5053 A" 0.9794
856.8 11.67 0.8298 A' 0.9794
840.1 11.9 2.867 A' 0.9794
833.1 12 0.3429 A' 0.9794
831.5 12.03 0.009 A" 0.9794
824.7 12.13 10.74 A' 0.9794
821.9 12.17 4.677 A" 0.9794
814.8 12.27 24.96 A" 0.9794
802.9 12.46 0.2886 A" 0.9794
801.7 12.47 3.38 A' 0.9794
797.9 12.53 24.63 A" 0.9794
790.7 12.65 4.444 A' 0.9794
785.6 12.73 0.1032 A" 0.9794
767 13.04 0.3415 A' 0.9794
757.6 13.2 1.811 A' 0.9794
748.3 13.36 3.668 A' 0.9794
741.8 13.48 0.0088 A" 0.9794
739.3 13.53 0 A" 0.9794
730.7 13.69 0.0002 A" 0.9794
730.5 13.69 0.0222 A" 0.9794
728.6 13.72 0.0053 A" 0.9794
712.6 14.03 11.35 A' 0.9794
709.7 14.09 16.83 A' 0.9794
708 14.12 5.798 A" 0.9794
704.6 14.19 0.0001 A" 0.9794
698.8 14.31 0.3043 A' 0.9794
690 14.49 2.086 A" 0.9794
678.1 14.75 0.1552 A' 0.9794
674.9 14.82 0.012 A" 0.9794
648.5 15.42 0.1689 A" 0.9794
643.6 15.54 0.3576 A' 0.9794
642.4 15.57 1.132 A' 0.9794
640.6 15.61 0.0013 A" 0.9794
634.4 15.76 2.371 A' 0.9794
627.1 15.95 0.189 A' 0.9794
612.4 16.33 1.739 A' 0.9794
611.8 16.34 0.2835 A" 0.9794
610.7 16.37 0.8429 A' 0.9794
604.5 16.54 0.4042 A" 0.9794
601 16.64 0.1623 A" 0.9794
595 16.81 6.751 A" 0.9794
592.9 16.87 3.284 A" 0.9794
587.6 17.02 9.694 A' 0.9794
583.5 17.14 3.539 A' 0.9794
579.2 17.26 0.0018 A" 0.9794
572 17.48 0.0147 A" 0.9794
567.9 17.61 0.7434 A" 0.9794
565.4 17.69 8.822 A" 0.9794
557.7 17.93 13.66 A' 0.9794
556.4 17.97 0.0214 A" 0.9794
551.2 18.14 0.1587 A" 0.9794
551 18.15 0.9498 A' 0.9794
541.2 18.48 1.29 A" 0.9794
538.3 18.58 0.1834 A' 0.9794
532.8 18.77 0.0031 A" 0.9794
529.3 18.89 1.92 A' 0.9794
520.7 19.21 0.1059 A' 0.9794
519 19.27 0.2514 A" 0.9794
510.7 19.58 2.069 A' 0.9794
483.7 20.67 2.72 A' 0.9794
477.9 20.92 0.5389 A' 0.9794
476.4 20.99 0.0548 A' 0.9794
458 21.83 5.098 A' 0.9794
452.5 22.1 0.0241 A" 0.9794
446.1 22.42 0.0205 A" 0.9794
438.5 22.8 0.0381 A' 0.9794
410.3 24.37 0.75 A' 0.9794
410.1 24.38 0.761 A" 0.9794
396.6 25.22 1.059 A' 0.9794
394.9 25.33 1.412 A" 0.9794
390.1 25.64 0.0199 A" 0.9794
384.1 26.04 0.1431 A" 0.9794
377.7 26.48 0.3519 A" 0.9794
370.7 26.98 3.475 A' 0.9794
370.3 27 0.2883 A" 0.9794
354.4 28.22 0.0484 A" 0.9794
345.1 28.98 0.6879 A" 0.9794
338.8 29.51 4.372 A' 0.9794
320.8 31.18 0.0045 A' 0.9794
319.6 31.29 0.0008 A" 0.9794
308.2 32.45 0.2448 A' 0.9794
299 33.45 0.3743 A" 0.9794
292.9 34.14 0.0627 A" 0.9794
271.2 36.88 0.2542 A' 0.9794
268.8 37.2 1.36 A" 0.9794
247.9 40.34 0.0188 A" 0.9794
245.8 40.68 0.3149 A" 0.9794
241.3 41.45 1.325 A" 0.9794
237.4 42.11 3.904 A' 0.9794
229.6 43.56 2.062 A' 0.9794
228.8 43.7 0.3095 A" 0.9794
225.9 44.26 0.978 A" 0.9794
215 46.5 6.769 A' 0.9794
200.5 49.87 4.159 A" 0.9794
177.3 56.41 2.56 A" 0.9794
167.2 59.81 0.0044 A" 0.9794
140.3 71.29 0.0007 A" 0.9794
131.8 75.86 0.0407 A" 0.9794
114.6 87.28 0.1057 A" 0.9794
108.7 92 0.5979 A" 0.9794
82.9 120.6 0.1878 A" 0.9794
66.73 149.9 0.345 A" 0.9794
49.76 201 5.296 A" 0.9794
38.12 262.4 0.1409 A" 0.9794
32.15 311 1.521 A" 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)