You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 9335
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

Frequency
[wavenumbers]
Wavelength
[microns]
Integrated cross-section
[km/mol]
Symmetry Scaling factor
3087 3.239 32.02 A' 0.9597
3087 3.239 15.05 A' 0.9597
3077 3.25 16.57 A' 0.9597
3069 3.258 56.78 A' 0.9597
3068 3.259 86.86 A' 0.9597
3068 3.259 26.67 A' 0.9597
3057 3.271 27.18 A' 0.9597
3056 3.272 26.35 A' 0.9597
3053 3.276 6.031 A' 0.9597
3052 3.276 7.558 A' 0.9597
3051 3.277 10.58 A' 0.9597
3051 3.277 5.553 A' 0.9597
3049 3.279 15.38 A' 0.9597
3049 3.28 10.39 A' 0.9597
3048 3.281 1.526 A' 0.9597
3011 3.321 54.33 A' 0.9597
1621 6.167 12.95 A' 0.9691
1617 6.184 0.2501 A' 0.9691
1612 6.202 43.62 A' 0.9691
1611 6.206 1.643 A' 0.9691
1608 6.219 34.9 A' 0.9691
1599 6.254 3.183 A' 0.9691
1597 6.261 0.2162 A' 0.9691
1592 6.281 7.009 A' 0.9691
1584 6.311 4.816 A' 0.9691
1576 6.347 0.1292 A' 0.9691
1569 6.374 3.891 A' 0.9691
1560 6.412 10.21 A' 0.9691
1553 6.439 24.58 A' 0.9691
1547 6.463 6.34 A' 0.9691
1512 6.612 0.57 A' 0.9691
1509 6.625 10.8 A' 0.9691
1505 6.644 5.984 A' 0.9691
1489 6.715 3.206 A' 0.9691
1488 6.719 0.2616 A' 0.9691
1478 6.764 19.56 A' 0.9691
1470 6.802 1.708 A' 0.9691
1466 6.824 0.038 A' 0.9691
1463 6.833 3.816 A' 0.9691
1461 6.844 1.525 A' 0.9691
1459 6.853 6.727 A' 0.9691
1450 6.897 2.855 A' 0.9691
1442 6.936 2.931 A' 0.9691
1420 7.044 2.312 A' 0.9691
1417 7.056 5.501 A' 0.9691
1415 7.067 2.09 A' 0.9691
1412 7.083 0.4228 A' 0.9691
1405 7.119 1.156 A' 0.9691
1402 7.133 3.657 A' 0.9691
1400 7.145 3.614 A' 0.9691
1397 7.16 7.623 A' 0.9691
1395 7.168 4.959 A' 0.9691
1393 7.178 3.102 A' 0.9691
1390 7.195 0.9745 A' 0.9691
1387 7.208 4.037 A' 0.9691
1382 7.238 4.955 A' 0.9691
1378 7.258 1.352 A' 0.9691
1367 7.315 9.621 A' 0.9691
1357 7.369 0.5688 A' 0.9691
1346 7.428 0.117 A' 0.9691
1345 7.434 5.704 A' 0.9691
1339 7.466 1.783 A' 0.9691
1327 7.538 9.223 A' 0.9691
1317 7.595 1.734 A' 0.9691
1301 7.689 0.7693 A' 0.9691
1294 7.729 3.743 A' 0.9691
1283 7.794 18.82 A' 0.9691
1281 7.806 35.13 A' 0.9691
1277 7.83 0.2045 A' 0.9691
1272 7.863 1.735 A' 0.9691
1267 7.895 1.409 A' 0.9691
1259 7.941 4.849 A' 0.9691
1255 7.966 1.789 A' 0.9691
1248 8.012 3.748 A' 0.9691
1231 8.124 1.229 A' 0.9691
1221 8.189 3.981 A' 0.9691
1194 8.378 1.784 A' 0.9691
1189 8.409 0.2088 A' 0.9691
1177 8.495 4.582 A' 0.9691
1172 8.531 7.457 A' 0.9691
1162 8.606 0.9219 A' 0.9691
1151 8.686 18.51 A' 0.9691
1149 8.702 5.363 A' 0.9691
1145 8.737 5.313 A' 0.9691
1130 8.847 4.841 A' 0.9691
1118 8.943 2.238 A' 0.9691
1107 9.03 3.907 A' 0.9691
1105 9.051 1.065 A' 0.9691
1090 9.178 0.1672 A' 0.9691
1086 9.21 5.36 A' 0.9794
1032 9.69 17.43 A' 0.9794
1030 9.712 2.656 A' 0.9794
999.6 10 2.076 A' 0.9794
995.4 10.05 1.843 A' 0.9794
993.3 10.07 0.4161 A' 0.9794
985.9 10.14 0.3489 A' 0.9794
982.8 10.17 0.6312 A' 0.9794
968.3 10.33 0.0381 A" 0.9794
968.1 10.33 0.2021 A" 0.9794
957.3 10.45 0.0384 A" 0.9794
955.1 10.47 0.0535 A" 0.9794
952.6 10.5 0.0291 A" 0.9794
941.2 10.62 15.69 A" 0.9794
895.6 11.17 39.43 A" 0.9794
889.1 11.25 71.8 A" 0.9794
882.9 11.33 4.537 A" 0.9794
879.5 11.37 3.365 A' 0.9794
876.5 11.41 22.64 A" 0.9794
873 11.46 1.38 A" 0.9794
855.3 11.69 0.5679 A' 0.9794
837.9 11.94 2.744 A' 0.9794
833.6 12 5.52 A' 0.9794
830.7 12.04 3.213 A' 0.9794
829.3 12.06 2.425 A' 0.9794
827.2 12.09 5.119 A" 0.9794
823 12.15 0.3834 A' 0.9794
820.5 12.19 8.735 A" 0.9794
814.5 12.28 2.161 A' 0.9794
814.2 12.28 4.356 A" 0.9794
801 12.48 0.0236 A" 0.9794
787.8 12.69 18.49 A" 0.9794
760.7 13.15 1.145 A" 0.9794
758.9 13.18 0.8156 A" 0.9794
758.7 13.18 1.038 A' 0.9794
752.8 13.28 0.5911 A' 0.9794
749.4 13.34 0.3734 A" 0.9794
747.3 13.38 0.0015 A" 0.9794
744.8 13.43 0.0005 A" 0.9794
743.8 13.44 1.237 A' 0.9794
742.7 13.46 0.0174 A" 0.9794
719.1 13.91 8.412 A" 0.9794
709.7 14.09 2.863 A' 0.9794
693 14.43 1.997 A" 0.9794
688.5 14.52 0.0002 A" 0.9794
651.3 15.35 2.968 A' 0.9794
649.5 15.4 0.79 A' 0.9794
645.4 15.5 1.978 A' 0.9794
644.1 15.53 7.838 A' 0.9794
635.7 15.73 1.039 A" 0.9794
628.9 15.9 0.1064 A" 0.9794
625.5 15.99 6.394 A' 0.9794
618.7 16.16 0.3356 A' 0.9794
616.5 16.22 0.6163 A" 0.9794
615.1 16.26 1.529 A' 0.9794
609.3 16.41 1.09 A" 0.9794
601.5 16.62 0.0014 A" 0.9794
598 16.72 0.0066 A" 0.9794
595.6 16.79 0.3061 A" 0.9794
594.4 16.82 0.4818 A' 0.9794
593.5 16.85 0.1628 A" 0.9794
588.7 16.99 0.2626 A' 0.9794
575.9 17.36 0.2671 A" 0.9794
571.8 17.49 4.121 A" 0.9794
566.6 17.65 0.3256 A" 0.9794
564.9 17.7 0.1818 A' 0.9794
564.1 17.73 5.569 A" 0.9794
563.8 17.74 0.0487 A' 0.9794
538.3 18.58 0.9848 A" 0.9794
536.4 18.64 2.955 A' 0.9794
535.6 18.67 0.0015 A" 0.9794
525.7 19.02 0.8362 A' 0.9794
505.4 19.79 2.419 A' 0.9794
496.4 20.15 6.123 A' 0.9794
489.5 20.43 0.1589 A' 0.9794
481.9 20.75 0.5542 A' 0.9794
477.6 20.94 0.0075 A" 0.9794
468.1 21.37 0.0387 A' 0.9794
463.5 21.57 0.1739 A' 0.9794
453.4 22.06 2.019 A" 0.9794
448.9 22.28 0.0421 A" 0.9794
396.9 25.19 1.674 A" 0.9794
395.3 25.3 0.5545 A" 0.9794
388.2 25.76 0.1628 A" 0.9794
388 25.78 0.4977 A' 0.9794
385.9 25.91 1.231 A" 0.9794
384 26.04 0.0431 A" 0.9794
375.4 26.64 0.2324 A' 0.9794
371.6 26.91 0.5968 A" 0.9794
370.5 26.99 1.035 A' 0.9794
353.6 28.28 0.0182 A" 0.9794
352.4 28.38 0.7299 A" 0.9794
342.4 29.21 0.2938 A' 0.9794
325.5 30.72 0.0257 A' 0.9794
316.2 31.63 0.2264 A" 0.9794
294.4 33.97 0.0245 A" 0.9794
286.5 34.9 0.3624 A" 0.9794
266.3 37.55 5.11 A' 0.9794
264.9 37.75 3.961 A' 0.9794
251.2 39.82 0.0825 A' 0.9794
249.3 40.11 0.0981 A' 0.9794
233.5 42.83 0.8946 A" 0.9794
230.8 43.32 0.1052 A" 0.9794
230.6 43.36 2.22 A" 0.9794
223.7 44.71 0.0695 A" 0.9794
219.9 45.47 0.1431 A" 0.9794
150.8 66.32 0.2662 A" 0.9794
149.4 66.94 0.7856 A" 0.9794
126.3 79.21 0.185 A" 0.9794
125.3 79.84 0.3062 A" 0.9794
108.3 92.37 0.5773 A" 0.9794
81.24 123.1 0.1379 A" 0.9794
46.19 216.5 0.7012 A" 0.9794
44.64 224 0.005 A" 0.9794
44.23 226.1 0.0207 A" 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)