You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 4235
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

νk
[cm-1]
λ
[μm]
int
[km/mol]
symm. fscale
3140 3.185 15.8 A 0.9597
3139 3.186 16.6 A 0.9597
3117 3.208 45.2 A 0.9597
3117 3.208 105 B 0.9597
3117 3.208 122 A 0.9597
3117 3.208 52.4 B 0.9597
3114 3.212 0.0195 A 0.9597
3114 3.212 65.5 B 0.9597
3110 3.216 0.618 B 0.9597
3110 3.216 11.8 A 0.9597
3109 3.216 1.52 B 0.9597
3109 3.216 3.19 A 0.9597
3099 3.227 2.81 B 0.9597
3099 3.227 4.97 B 0.9597
3097 3.229 22.4 A 0.9597
3096 3.23 0.489 A 0.9597
3096 3.23 0.124 B 0.9597
3095 3.231 9.98 B 0.9597
3094 3.232 15.4 A 0.9597
3093 3.233 0.245 A 0.9597
3092 3.234 0.0138 B 0.9597
3092 3.234 0.759 A 0.9597
3086 3.241 7.57 B 0.9597
3086 3.241 0.398 A 0.9597
3085 3.241 1.02 B 0.9597
3085 3.241 2.5 A 0.9597
3065 3.263 0.117 A 0.9597
3065 3.263 118 B 0.9597
3064 3.263 0.978 B 0.9597
3064 3.263 51.4 A 0.9597
3064 3.263 0.976 B 0.9597
3064 3.264 55.7 A 0.9597
3064 3.264 0.145 B 0.9597
3064 3.264 8.46 A 0.9597
1610 6.212 0.0392 B 0.9691
1609 6.215 0.0004 B 0.9691
1609 6.216 0.966 A 0.9691
1609 6.217 4.04 A 0.9691
1606 6.228 0.0133 B 0.9691
1605 6.229 2.67 A 0.9691
1604 6.236 10.7 B 0.9691
1603 6.236 11.8 B 0.9691
1603 6.24 0.145 A 0.9691
1602 6.241 46.3 A 0.9691
1600 6.251 35.4 B 0.9691
1599 6.254 0.411 B 0.9691
1598 6.259 0.0001 A 0.9691
1597 6.261 10.2 B 0.9691
1597 6.262 0.001 A 0.9691
1596 6.265 1.57 A 0.9691
1595 6.268 0.0024 B 0.9691
1592 6.282 10.7 A 0.9691
1592 6.282 8.79 B 0.9691
1588 6.297 0 A 0.9691
1587 6.301 5.24 A 0.9691
1584 6.314 0.0001 B 0.9691
1580 6.327 0.0005 B 0.9691
1579 6.332 0.493 A 0.9691
1572 6.363 0 A 0.9691
1567 6.38 6.85 B 0.9691
1566 6.386 0.0034 B 0.9691
1565 6.389 0 A 0.9691
1559 6.413 1.14 B 0.9691
1557 6.423 0.125 A 0.9691
1551 6.449 0.0003 B 0.9691
1547 6.463 0 A 0.9691
1543 6.481 5.84 B 0.9691
1537 6.507 0.0001 A 0.9691
1524 6.56 2.13 B 0.9691
1523 6.566 6.35 A 0.9691
1523 6.568 0.0004 B 0.9691
1520 6.58 4.69 A 0.9691
1514 6.604 0.0002 A 0.9691
1513 6.612 0.489 A 0.9691
1511 6.62 1.96 B 0.9691
1506 6.638 0.0027 B 0.9691
1504 6.648 0.45 B 0.9691
1500 6.665 0.0001 A 0.9691
1497 6.682 6.23 A 0.9691
1490 6.71 0.0012 B 0.9691
1483 6.743 0.0052 B 0.9691
1481 6.753 0 A 0.9691
1477 6.771 1.59 A 0.9691
1476 6.776 0.0001 A 0.9691
1468 6.814 1.44 B 0.9691
1467 6.817 0.0007 B 0.9691
1464 6.831 58.2 B 0.9691
1462 6.841 0.0065 B 0.9691
1459 6.854 9.59 A 0.9691
1454 6.876 7.02 B 0.9691
1453 6.881 0.11 A 0.9691
1452 6.889 1.1 B 0.9691
1449 6.901 0 A 0.9691
1443 6.93 0.0002 A 0.9691
1438 6.953 0.0001 A 0.9691
1435 6.967 10.5 A 0.9691
1433 6.977 0.15 A 0.9691
1431 6.987 0.0003 B 0.9691
1425 7.016 0.0002 A 0.9691
1423 7.027 0.0053 B 0.9691
1415 7.068 0.778 B 0.9691
1412 7.08 0.0067 B 0.9691
1410 7.092 0.245 B 0.9691
1410 7.094 0.0001 A 0.9691
1407 7.109 2.61 A 0.9691
1402 7.131 1.2 B 0.9691
1402 7.134 0.0059 B 0.9691
1396 7.165 0.0009 B 0.9691
1393 7.178 1.19 A 0.9691
1393 7.181 9.05 B 0.9691
1392 7.183 0.0006 A 0.9691
1382 7.237 0.002 B 0.9691
1379 7.25 0.0804 A 0.9691
1379 7.25 8.61 B 0.9691
1377 7.263 14.4 B 0.9691
1374 7.277 0.0014 B 0.9691
1373 7.281 0.0005 A 0.9691
1371 7.294 21 A 0.9691
1368 7.31 0.138 B 0.9691
1368 7.311 0.0001 A 0.9691
1367 7.318 0.0013 A 0.9691
1366 7.322 1.7 A 0.9691
1365 7.327 0.19 B 0.9691
1361 7.345 0.0002 A 0.9691
1357 7.369 16.5 A 0.9691
1354 7.385 0.0004 B 0.9691
1353 7.388 0.0003 A 0.9691
1351 7.402 0.316 A 0.9691
1350 7.405 0.657 B 0.9691
1347 7.423 0.0005 B 0.9691
1344 7.441 0.0002 A 0.9691
1343 7.448 0.0059 B 0.9691
1342 7.451 0.232 A 0.9691
1342 7.454 7.57 B 0.9691
1338 7.475 3.8 A 0.9691
1337 7.48 0.0007 A 0.9691
1335 7.488 0.0112 B 0.9691
1334 7.497 115 B 0.9691
1331 7.513 0.0001 A 0.9691
1328 7.529 0.536 A 0.9691
1328 7.53 0.0025 B 0.9691
1328 7.533 0.389 B 0.9691
1322 7.564 3.17 B 0.9691
1321 7.568 0.0332 B 0.9691
1320 7.574 0.168 B 0.9691
1314 7.609 0.0001 A 0.9691
1313 7.618 29.4 B 0.9691
1312 7.622 0.0238 B 0.9691
1312 7.625 0.205 A 0.9691
1309 7.637 0 A 0.9691
1302 7.678 16.6 A 0.9691
1302 7.682 0.0353 A 0.9691
1298 7.705 0.0019 B 0.9691
1293 7.737 0.0294 B 0.9691
1289 7.756 0.0005 A 0.9691
1287 7.771 20.9 B 0.9691
1280 7.813 0 A 0.9691
1279 7.819 0.877 B 0.9691
1274 7.852 60.9 A 0.9691
1274 7.852 0.0003 B 0.9691
1265 7.905 15.1 B 0.9691
1259 7.946 12.2 A 0.9691
1258 7.951 0.0112 A 0.9691
1258 7.951 0.0008 B 0.9691
1256 7.964 0.21 A 0.9691
1247 8.021 0.0002 A 0.9691
1239 8.071 0.0429 B 0.9691
1237 8.086 9.06 B 0.9691
1236 8.092 5.83 A 0.9691
1235 8.097 0.0978 A 0.9691
1226 8.156 0.0007 B 0.9691
1225 8.162 0.0014 B 0.9691
1224 8.17 0.139 A 0.9691
1222 8.186 0.0006 A 0.9691
1217 8.214 0.0006 A 0.9691
1217 8.217 0.0133 B 0.9691
1205 8.299 0.498 B 0.9691
1202 8.323 1.61 A 0.9691
1198 8.346 0.0002 B 0.9691
1196 8.36 1.76 B 0.9691
1192 8.392 0.0002 B 0.9691
1188 8.415 0 A 0.9691
1181 8.47 0.0002 B 0.9691
1179 8.481 1.25 A 0.9691
1175 8.508 4.5 B 0.9691
1173 8.524 0.0005 A 0.9691
1170 8.546 1.2 A 0.9691
1164 8.59 0.0001 A 0.9691
1161 8.61 0.0004 B 0.9691
1158 8.635 49.2 B 0.9691
1156 8.647 0.0002 B 0.9691
1152 8.681 5.94 A 0.9691
1139 8.782 0.0002 A 0.9691
1138 8.789 5.5 B 0.9691
1123 8.903 0.0025 A 0.9691
1123 8.908 0.759 B 0.9691
1120 8.927 11.5 A 0.9691
1117 8.95 6.85 B 0.9691
1111 9.004 0 A 0.9691
1111 9.004 0.0001 B 0.9691
1106 9.045 3.03 A 0.9691
1099 9.095 0.0007 B 0.9691
1098 9.106 10.6 A 0.9691
1098 9.107 0.703 A 0.9691
1096 9.121 0.0063 B 0.9691
1094 9.138 0.0027 A 0.9691
1089 9.182 0.0001 B 0.9691
1084 9.228 0 A 0.9794
1083 9.234 5.67 B 0.9691
1082 9.245 0.773 A 0.9794
1058 9.449 0.0003 B 0.9794
1056 9.472 1.96 B 0.9794
1048 9.54 0.154 B 0.9794
1031 9.698 0 A 0.9794
1010 9.906 0.114 A 0.9794
1008 9.924 0 A 0.9794
997.3 10.03 0.0007 B 0.9794
992 10.08 1.1 B 0.9794
980.7 10.2 0.0647 A 0.9794
965.2 10.36 0.328 A 0.9794
963.2 10.38 0 A 0.9794
957.2 10.45 0 B 0.9794
945.6 10.58 0.127 B 0.9794
945.5 10.58 0.0007 A 0.9794
942.7 10.61 0.0003 B 0.9794
941.8 10.62 1.26 B 0.9794
941.7 10.62 0.191 A 0.9794
940.7 10.63 0 A 0.9794
936.1 10.68 0.0083 B 0.9794
935.9 10.68 0.0374 A 0.9794
932.3 10.73 0.082 B 0.9794
920.7 10.86 0 A 0.9794
919 10.88 3.39 B 0.9794
914.8 10.93 0.0003 B 0.9794
909.5 10.99 0.154 B 0.9794
909.1 11 0.0342 A 0.9794
907.3 11.02 0.0096 B 0.9794
906.9 11.03 0.55 A 0.9794
902.4 11.08 1.84 A 0.9794
890.7 11.23 3.67 A 0.9794
889.2 11.25 0.0008 B 0.9794
880.8 11.35 0.0001 A 0.9794
877.1 11.4 8.03 B 0.9794
874.2 11.44 0.782 B 0.9794
873.5 11.45 0.0008 B 0.9794
872.5 11.46 0.0058 A 0.9794
870.9 11.48 0.0068 B 0.9794
866.6 11.54 1.28 B 0.9794
865.9 11.55 0.0243 A 0.9794
863.1 11.59 0.0104 A 0.9794
852.4 11.73 0.0286 A 0.9794
852.4 11.73 0.0233 B 0.9794
852 11.74 0.288 A 0.9794
846.4 11.82 0.0015 B 0.9794
844.4 11.84 0.0391 A 0.9794
829.2 12.06 0.496 A 0.9794
819.3 12.21 12.5 B 0.9794
816.8 12.24 12.2 B 0.9794
814.1 12.28 30.8 B 0.9794
812.7 12.3 0 A 0.9794
802.8 12.46 0 A 0.9794
802.8 12.46 1.3 B 0.9794
800.6 12.49 27 B 0.9794
800.4 12.49 0.001 A 0.9794
798.4 12.53 0.0937 B 0.9794
798.2 12.53 0.0067 A 0.9794
798 12.53 0.749 A 0.9794
792.2 12.62 4.13 B 0.9794
788.3 12.69 82.8 B 0.9794
788.2 12.69 0.0011 A 0.9794
787.5 12.7 0.0133 B 0.9794
787.2 12.7 2.3 A 0.9794
783.3 12.77 0.0914 B 0.9794
777.9 12.86 195 B 0.9794
777.8 12.86 0.0642 A 0.9794
771.3 12.96 0.0001 A 0.9794
771 12.97 0.022 B 0.9794
763.1 13.1 0.229 A 0.9794
754.9 13.25 11.9 B 0.9794
753.9 13.26 0 A 0.9794
749.3 13.35 0.0008 B 0.9794
731.4 13.67 0.386 B 0.9794
726.3 13.77 0.0235 A 0.9794
726.2 13.77 5.38 B 0.9794
720.9 13.87 1.89 A 0.9794
720.8 13.87 0.275 A 0.9794
718.1 13.93 0.0618 B 0.9794
718 13.93 0.0002 A 0.9794
717.2 13.94 1.76 A 0.9794
716.9 13.95 0.62 B 0.9794
716.4 13.96 20 B 0.9794
711.4 14.06 0.0692 A 0.9794
710.7 14.07 0.129 B 0.9794
710.3 14.08 0.0004 A 0.9794
709.8 14.09 2.18 B 0.9794
709.5 14.09 0.0117 B 0.9794
706.3 14.16 7.92 B 0.9794
706.2 14.16 0.313 A 0.9794
700.2 14.28 0.007 A 0.9794
693.3 14.42 0.0001 A 0.9794
683.1 14.64 0.0034 A 0.9794
682.8 14.65 3.57 B 0.9794
681.5 14.67 0 A 0.9794
680.2 14.7 0.0719 A 0.9794
680 14.71 0.48 A 0.9794
677.1 14.77 2.89 A 0.9794
674 14.84 4.49 B 0.9794
665.4 15.03 0.0082 B 0.9794
664.1 15.06 0.0019 B 0.9794
660.1 15.15 0.476 B 0.9794
659.2 15.17 0.0046 B 0.9794
653.8 15.3 0.015 A 0.9794
650.2 15.38 0.0003 A 0.9794
648 15.43 0.0005 B 0.9794
637.9 15.68 0.0024 B 0.9794
635.7 15.73 0.385 B 0.9794
635.4 15.74 0.0025 B 0.9794
634.5 15.76 0.146 A 0.9794
630.3 15.87 0.0006 A 0.9794
629.5 15.89 1.18 B 0.9794
626.4 15.96 0.0076 B 0.9794
623.8 16.03 0 A 0.9794
621.6 16.09 0.0012 B 0.9794
621 16.1 0.0001 A 0.9794
620.4 16.12 0.0001 A 0.9794
617.8 16.19 0.0001 A 0.9794
615.9 16.24 0.0005 B 0.9794
613.8 16.29 0.0389 A 0.9794
612 16.34 0.0009 B 0.9794
611.9 16.34 0.0017 A 0.9794
611.2 16.36 0.541 B 0.9794
608.6 16.43 0.0081 B 0.9794
606.3 16.49 0.0009 A 0.9794
605.2 16.52 0.0027 A 0.9794
605.1 16.53 0.193 B 0.9794
603.2 16.58 1.2 B 0.9794
601.8 16.62 0.0005 A 0.9794
601.7 16.62 8.26 B 0.9794
599.1 16.69 0.963 A 0.9794
593.3 16.85 0.29 B 0.9794
590.4 16.94 0.0034 B 0.9794
589.6 16.96 0.0005 A 0.9794
583.4 17.14 0.0002 A 0.9794
582.7 17.16 0.001 B 0.9794
582 17.18 0.0647 A 0.9794
576.2 17.36 0.0037 B 0.9794
574.6 17.4 0.0013 A 0.9794
573.1 17.45 2.52 A 0.9794
566.8 17.64 0.26 B 0.9794
566.4 17.66 0.0004 B 0.9794
561.5 17.81 0.0639 B 0.9794
558.4 17.91 10.3 B 0.9794
556.8 17.96 0.002 A 0.9794
554.3 18.04 1.14 B 0.9794
550 18.18 0.0003 A 0.9794
546.3 18.3 0.346 A 0.9794
541.9 18.45 4.77 B 0.9794
541.1 18.48 0.0654 A 0.9794
540.8 18.49 0.0231 B 0.9794
538.5 18.57 0.0021 B 0.9794
537.7 18.6 1.43 B 0.9794
534.3 18.72 0.0008 A 0.9794
533.2 18.76 0.0729 B 0.9794
532.7 18.77 2.04 B 0.9794
524.6 19.06 0.0003 B 0.9794
523 19.12 3.45 A 0.9794
519.3 19.26 0.001 A 0.9794
518.3 19.29 3.21 B 0.9794
517.3 19.33 0.0311 A 0.9794
510.2 19.6 0.0029 A 0.9794
504.6 19.82 0.276 A 0.9794
503.6 19.86 0.0011 A 0.9794
502.4 19.91 0.0145 A 0.9794
500.7 19.97 0.0121 B 0.9794
497.5 20.1 0.0009 A 0.9794
497.3 20.11 3.05 B 0.9794
490.8 20.38 4.39 B 0.9794
485.5 20.6 0.0014 A 0.9794
480.3 20.82 0.0026 A 0.9794
475.9 21.01 0.0001 B 0.9794
474.3 21.08 0.966 B 0.9794
474.2 21.09 0.0265 A 0.9794
469.1 21.32 0.0004 B 0.9794
459.4 21.77 0.0091 B 0.9794
458.5 21.81 0.027 A 0.9794
454 22.02 0 A 0.9794
451.6 22.15 0.628 B 0.9794
443.2 22.56 0.0018 A 0.9794
433.6 23.06 0.145 A 0.9794
430.5 23.23 0.0094 B 0.9794
430.4 23.24 0.015 B 0.9794
427.3 23.4 0 A 0.9794
426.2 23.46 0.0001 B 0.9794
416.8 23.99 0.0814 A 0.9794
413.1 24.21 0.355 A 0.9794
401.7 24.89 0.0003 B 0.9794
400.1 25 0.0089 B 0.9794
396.5 25.22 0.003 B 0.9794
389.5 25.68 0.0001 B 0.9794
388 25.78 0.0044 A 0.9794
382.7 26.13 0.421 B 0.9794
382.5 26.15 0.0002 A 0.9794
381.9 26.18 0.0004 A 0.9794
374.2 26.72 0.473 B 0.9794
373.6 26.76 0.0003 B 0.9794
371.7 26.9 0 A 0.9794
369.5 27.07 1.45 B 0.9794
363.8 27.49 2.18 B 0.9794
362.1 27.62 0.0017 A 0.9794
354.3 28.22 0.0773 A 0.9794
351.7 28.43 0.0001 B 0.9794
347.4 28.78 0.0001 A 0.9794
345.3 28.96 0.0001 B 0.9794
341 29.33 0.0232 A 0.9794
337.8 29.6 0 A 0.9794
335.6 29.8 0.0604 B 0.9794
320.1 31.24 0.0291 B 0.9794
311.3 32.12 0.0005 A 0.9794
310.9 32.16 0.19 B 0.9794
309.5 32.31 0 A 0.9794
301.2 33.2 0.0003 A 0.9794
294.8 33.92 0.0002 B 0.9794
286.4 34.92 0.0008 B 0.9794
280.4 35.67 0.0912 B 0.9794
277.8 36 0.0002 A 0.9794
277.7 36.01 0.0002 B 0.9794
271.2 36.87 0.172 A 0.9794
269.4 37.12 0.0006 A 0.9794
264.9 37.75 0.743 B 0.9794
259.2 38.58 0.0028 A 0.9794
252.6 39.59 0.605 B 0.9794
250.9 39.85 0 A 0.9794
248.3 40.28 0.0527 A 0.9794
234.6 42.63 0.98 B 0.9794
227.7 43.92 0.0691 B 0.9794
221.7 45.11 0.345 A 0.9794
218.6 45.74 0.0002 B 0.9794
216.1 46.28 0.0002 A 0.9794
207.3 48.25 1.43 B 0.9794
206.8 48.36 0.816 B 0.9794
202.7 49.32 0.0014 A 0.9794
200.9 49.77 0.0077 A 0.9794
183.5 54.5 0.0007 B 0.9794
173.7 57.57 0 A 0.9794
169.4 59.04 1.05 B 0.9794
162.4 61.59 0.0003 B 0.9794
157.3 63.56 0 B 0.9794
142.7 70.09 0 A 0.9794
131.6 75.96 0.0129 A 0.9794
126.9 78.8 0 A 0.9794
126.8 78.86 0.165 B 0.9794
125.5 79.66 0.0013 B 0.9794
125.3 79.8 0.0026 A 0.9794
123.7 80.87 0.0059 B 0.9794
114.3 87.48 0.0002 A 0.9794
111.6 89.63 0.0422 B 0.9794
109.8 91.05 0.002 B 0.9794
107.9 92.65 0.0037 A 0.9794
106.3 94.04 0.0024 A 0.9794
95.58 104.6 0.27 A 0.9794
95.45 104.8 1.11 B 0.9794
75.1 133.1 0.449 B 0.9794
62.09 161.1 0.0003 B 0.9794
57.02 175.4 0.0001 A 0.9794
34.57 289.3 0.0007 A 0.9794
33.84 295.5 0.99 B 0.9794
33.57 297.9 0.0039 A 0.9794
30.55 327.3 0.0078 B 0.9794
28.82 347 0.0042 B 0.9794
14.58 686 0.0002 A 0.9794
12.26 816 0.0005 A 0.9794
6.306 1586 0.0019 B 0.9794
4.64 2155 0.0043 B 0.9794
0.7116 1.405e+4 0.0002 A 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)