You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D
uid 6373
scaling factor multiple (3)

TransitionsLeft-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset

Transitions

νk
[cm-1]
λ
[μm]
int
[km/mol]
symm. fscale
3133 3.192 82.2 A 0.9597
3131 3.194 79.6 A 0.9597
3131 3.194 37.6 B 0.9597
3129 3.196 28.9 B 0.9597
3128 3.197 8.39 A 0.9597
3127 3.198 16.4 A 0.9597
3127 3.198 105 B 0.9597
3125 3.2 6.58 A 0.9597
3125 3.2 12.1 B 0.9597
3123 3.203 16.2 A 0.9597
3122 3.203 42.2 B 0.9597
3121 3.205 4.87 B 0.9597
3120 3.205 0.0185 A 0.9597
3120 3.205 1.19 A 0.9597
3120 3.206 0.0275 B 0.9597
3111 3.215 0.346 B 0.9597
3110 3.216 1.48 A 0.9597
3108 3.218 1.33 A 0.9597
3107 3.219 4.88 B 0.9597
3106 3.219 0.122 A 0.9597
3105 3.221 0.202 B 0.9597
3104 3.222 0.759 B 0.9597
3103 3.223 0.181 A 0.9597
3102 3.224 0.0107 B 0.9597
3100 3.225 0.122 A 0.9597
3099 3.227 0.254 A 0.9597
3098 3.228 0.225 B 0.9597
3097 3.228 0.948 A 0.9597
3096 3.229 2.59 B 0.9597
3096 3.23 0.721 B 0.9597
3082 3.244 21.3 A 0.9597
3082 3.244 18.8 B 0.9597
3081 3.245 22.1 A 0.9597
3081 3.245 34.2 B 0.9597
3079 3.248 1.12 A 0.9597
3079 3.248 13.4 B 0.9597
1620 6.172 2.19 B 0.9691
1618 6.181 0.284 A 0.9691
1614 6.196 1.41 A 0.9691
1608 6.218 363 B 0.9691
1605 6.232 38.5 B 0.9691
1602 6.241 0.639 A 0.9691
1601 6.246 13.6 A 0.9691
1601 6.246 43.4 B 0.9691
1600 6.251 858 B 0.9691
1598 6.26 8.76 A 0.9691
1597 6.263 28.9 A 0.9691
1596 6.265 130 B 0.9691
1596 6.267 0.116 A 0.9691
1595 6.27 82.5 B 0.9691
1590 6.29 1.1 A 0.9691
1587 6.301 5.02 B 0.9691
1584 6.312 2.09 A 0.9691
1583 6.316 155 B 0.9691
1583 6.317 0.454 A 0.9691
1579 6.335 2.32e+3 B 0.9691
1578 6.336 1.11e+3 B 0.9691
1578 6.339 1.1e+3 B 0.9691
1577 6.342 614 A 0.9691
1573 6.357 2.41 A 0.9691
1571 6.365 248 A 0.9691
1568 6.38 42.3 B 0.9691
1561 6.405 0.431 A 0.9691
1561 6.405 3.34 B 0.9691
1553 6.44 101 A 0.9691
1551 6.45 9.09 B 0.9691
1547 6.463 2.65 B 0.9691
1546 6.469 0.149 B 0.9691
1546 6.469 3.56 A 0.9691
1545 6.472 7.94 A 0.9691
1541 6.488 0.0332 B 0.9691
1539 6.497 73.2 B 0.9691
1538 6.501 4.74 A 0.9691
1535 6.515 107 A 0.9691
1529 6.538 15.8 A 0.9691
1526 6.554 9.89 B 0.9691
1523 6.564 100 B 0.9691
1522 6.57 0.75 A 0.9691
1519 6.583 323 B 0.9691
1516 6.595 18.4 A 0.9691
1513 6.608 86 A 0.9691
1510 6.621 36 B 0.9691
1508 6.633 1.3 B 0.9691
1500 6.665 39.1 B 0.9691
1500 6.665 10.5 A 0.9691
1497 6.681 4.67 A 0.9691
1493 6.698 8.54 B 0.9691
1489 6.717 0.863 B 0.9691
1485 6.733 0.123 A 0.9691
1480 6.758 28.8 B 0.9691
1479 6.76 7.17 A 0.9691
1476 6.777 23.2 A 0.9691
1473 6.791 7.09 A 0.9691
1469 6.808 3.1 B 0.9691
1469 6.809 19.6 A 0.9691
1467 6.817 3.48 B 0.9691
1465 6.827 7.47 B 0.9691
1464 6.831 14.1 A 0.9691
1459 6.853 1.26 B 0.9691
1456 6.868 30.4 A 0.9691
1453 6.88 31 B 0.9691
1449 6.904 0.924 B 0.9691
1445 6.918 0.0752 A 0.9691
1442 6.933 1 A 0.9691
1442 6.937 2.11 B 0.9691
1436 6.966 11.3 B 0.9691
1433 6.978 1.37 A 0.9691
1430 6.992 2.08 A 0.9691
1428 7.002 0.792 A 0.9691
1425 7.016 0.247 B 0.9691
1425 7.018 17.2 A 0.9691
1422 7.03 14.7 B 0.9691
1421 7.038 0.566 B 0.9691
1418 7.052 14.4 A 0.9691
1414 7.072 0.874 B 0.9691
1414 7.074 0.0524 A 0.9691
1412 7.085 0.258 B 0.9691
1408 7.103 0.0169 A 0.9691
1406 7.113 2.33 B 0.9691
1404 7.123 0.169 A 0.9691
1401 7.136 3.59 B 0.9691
1396 7.163 0.411 A 0.9691
1395 7.169 5.93 B 0.9691
1395 7.171 0.67 B 0.9691
1390 7.196 0.7 A 0.9691
1387 7.212 4.2 A 0.9691
1386 7.215 0.26 B 0.9691
1384 7.226 4.89 A 0.9691
1380 7.247 0.762 B 0.9691
1378 7.258 5.04 A 0.9691
1377 7.26 0.0644 B 0.9691
1375 7.272 3.94 B 0.9691
1374 7.28 0.0256 A 0.9691
1373 7.284 0.41 B 0.9691
1371 7.296 8.83 A 0.9691
1370 7.298 15.8 A 0.9691
1370 7.301 1.76 A 0.9691
1367 7.315 11 A 0.9691
1367 7.316 0.105 B 0.9691
1365 7.324 23.2 B 0.9691
1359 7.357 5.45 A 0.9691
1359 7.359 1.03 B 0.9691
1359 7.361 1.86 A 0.9691
1358 7.363 6 B 0.9691
1354 7.384 12.1 A 0.9691
1352 7.395 3.28 B 0.9691
1351 7.4 2.08 A 0.9691
1350 7.406 1.03 B 0.9691
1349 7.412 1.62 A 0.9691
1348 7.418 15.5 A 0.9691
1348 7.419 3.6 B 0.9691
1344 7.44 20.5 B 0.9691
1343 7.444 0.106 A 0.9691
1342 7.452 3.51 A 0.9691
1339 7.467 10.6 B 0.9691
1338 7.476 53.3 B 0.9691
1333 7.502 4.26 A 0.9691
1333 7.504 19.7 B 0.9691
1332 7.508 0.0262 A 0.9691
1328 7.532 0.174 A 0.9691
1327 7.537 307 B 0.9691
1326 7.539 67.9 A 0.9691
1325 7.55 75 B 0.9691
1322 7.565 78.1 B 0.9691
1321 7.57 3.52 A 0.9691
1317 7.591 98.4 B 0.9691
1314 7.608 3.67 A 0.9691
1308 7.646 134 A 0.9691
1307 7.649 615 B 0.9691
1306 7.659 644 B 0.9691
1302 7.68 218 A 0.9691
1299 7.699 357 A 0.9691
1298 7.706 379 A 0.9691
1293 7.732 626 B 0.9691
1291 7.746 0.177 A 0.9691
1288 7.763 0.0363 A 0.9691
1288 7.764 606 B 0.9691
1282 7.803 62.9 A 0.9691
1279 7.821 31.3 B 0.9691
1274 7.852 0.666 B 0.9691
1271 7.866 2.25 A 0.9691
1268 7.887 277 B 0.9691
1260 7.936 62.8 A 0.9691
1257 7.954 631 B 0.9691
1254 7.973 681 A 0.9691
1251 7.996 3.16e+3 B 0.9691
1248 8.015 382 A 0.9691
1245 8.034 5.65 B 0.9691
1243 8.046 2.16 A 0.9691
1241 8.056 37.2 A 0.9691
1241 8.06 470 B 0.9691
1237 8.083 0.417 A 0.9691
1233 8.108 148 B 0.9691
1231 8.123 144 A 0.9691
1230 8.128 249 B 0.9691
1225 8.163 7.98 B 0.9691
1221 8.191 354 A 0.9691
1217 8.216 43.7 A 0.9691
1215 8.228 39.3 A 0.9691
1215 8.232 0.431 B 0.9691
1205 8.297 252 B 0.9691
1204 8.309 127 B 0.9691
1199 8.337 20.3 A 0.9691
1197 8.352 0.0683 A 0.9691
1193 8.38 2.4 B 0.9691
1188 8.417 20.6 B 0.9691
1185 8.436 0.754 A 0.9691
1177 8.497 44.7 B 0.9691
1176 8.504 2.49 A 0.9691
1173 8.528 3.39 A 0.9691
1166 8.578 52 B 0.9691
1165 8.582 7.07 A 0.9691
1163 8.602 2.48 B 0.9691
1157 8.642 40.9 A 0.9691
1157 8.644 17.6 B 0.9691
1156 8.648 16.9 A 0.9691
1142 8.758 19.4 B 0.9691
1135 8.809 10.1 A 0.9691
1132 8.833 9.69 B 0.9691
1127 8.872 8.64 B 0.9691
1120 8.932 7.14 A 0.9691
1117 8.957 0.122 A 0.9691
1112 8.989 13.8 B 0.9691
1110 9.006 0.575 A 0.9691
1109 9.019 2.02 B 0.9691
1106 9.041 80.1 A 0.9691
1104 9.058 0.0783 B 0.9691
1097 9.115 53.8 A 0.9691
1096 9.122 45.5 B 0.9691
1091 9.164 3.3 B 0.9691
1085 9.221 27.2 A 0.9691
1081 9.252 11.2 A 0.9691
1080 9.264 1.34 A 0.9794
1079 9.267 9.57 B 0.9691
1079 9.269 18.6 B 0.9794
1061 9.426 67.4 A 0.9794
1050 9.522 12 B 0.9794
1046 9.557 0.0333 A 0.9794
1040 9.615 1.38 B 0.9794
1012 9.881 19.5 A 0.9794
1004 9.959 0.411 B 0.9794
1003 9.97 3.13 A 0.9794
1002 9.978 0.338 B 0.9794
995.9 10.04 1.43 A 0.9794
978.7 10.22 1.54 B 0.9794
975.2 10.25 0.228 B 0.9794
968.6 10.32 0.0034 A 0.9794
968.6 10.32 0.211 B 0.9794
966.8 10.34 1.66 A 0.9794
966.1 10.35 0.0136 A 0.9794
965.9 10.35 0.127 B 0.9794
960.9 10.41 0.0251 B 0.9794
960.8 10.41 0.0165 A 0.9794
948.7 10.54 0.0196 B 0.9794
947.7 10.55 0.0009 A 0.9794
947.1 10.56 2.98 A 0.9794
938.4 10.66 5.24 A 0.9794
937.6 10.67 0.007 A 0.9794
935.7 10.69 0.0004 B 0.9794
933.5 10.71 5.03 A 0.9794
933 10.72 0.526 A 0.9794
932.9 10.72 1.36 B 0.9794
930.6 10.75 0.21 B 0.9794
927.7 10.78 6.94 B 0.9794
924.1 10.82 0.164 B 0.9794
922.8 10.84 0.212 B 0.9794
917.2 10.9 0.56 A 0.9794
912 10.97 0.151 A 0.9794
902.4 11.08 15.9 B 0.9794
898.6 11.13 25.2 A 0.9794
894.8 11.18 12.3 B 0.9794
890.7 11.23 0.0755 B 0.9794
890.3 11.23 0.0091 A 0.9794
887.3 11.27 0.509 B 0.9794
886.8 11.28 0.208 A 0.9794
880.2 11.36 1.58 A 0.9794
878.3 11.39 0.258 B 0.9794
874.9 11.43 0.318 B 0.9794
874.9 11.43 0.0067 A 0.9794
871.2 11.48 0.23 B 0.9794
865.5 11.55 15 A 0.9794
848.6 11.78 0.34 A 0.9794
845.4 11.83 7.36 B 0.9794
841.9 11.88 1.62 A 0.9794
831.4 12.03 26.6 A 0.9794
825.5 12.11 9.78 B 0.9794
821.8 12.17 1.81 B 0.9794
818.1 12.22 9.22 A 0.9794
816.7 12.24 19.5 B 0.9794
816.7 12.24 0.0073 A 0.9794
809.7 12.35 30.6 B 0.9794
809.5 12.35 0.0087 A 0.9794
808.5 12.37 5.44 B 0.9794
807.6 12.38 0.0174 A 0.9794
807.6 12.38 0.0158 B 0.9794
804.2 12.43 5.96 B 0.9794
803.2 12.45 0.129 A 0.9794
803 12.45 19.1 B 0.9794
802.3 12.46 0.0153 A 0.9794
802.1 12.47 52 B 0.9794
794.8 12.58 1.15 A 0.9794
794.2 12.59 75.9 B 0.9794
792.3 12.62 2.98 A 0.9794
790.1 12.66 1.34 B 0.9794
787.8 12.69 0.423 A 0.9794
785.6 12.73 3.97 A 0.9794
785.5 12.73 205 B 0.9794
773.6 12.93 0.678 B 0.9794
772.6 12.94 0.764 A 0.9794
758.1 13.19 0.927 B 0.9794
751.1 13.31 4.32 B 0.9794
747 13.39 12.1 B 0.9794
745 13.42 0.0001 A 0.9794
735.3 13.6 0.933 A 0.9794
726.4 13.77 0.277 A 0.9794
726.2 13.77 8.14 B 0.9794
720.6 13.88 0.245 A 0.9794
719.7 13.89 0.0863 A 0.9794
719.3 13.9 0.0801 A 0.9794
718.4 13.92 0.0649 B 0.9794
714.8 13.99 1.97 B 0.9794
714 14.01 0.37 A 0.9794
713.1 14.02 2.45 B 0.9794
712.2 14.04 5.66 B 0.9794
712 14.05 0.454 A 0.9794
711.1 14.06 0.0037 A 0.9794
708.4 14.12 1.64 B 0.9794
707.7 14.13 1.05 B 0.9794
707.2 14.14 0.298 A 0.9794
706.3 14.16 0.473 B 0.9794
702.5 14.23 2.18 A 0.9794
702.4 14.24 0.609 B 0.9794
701.1 14.26 0.0396 A 0.9794
697.1 14.35 0.114 A 0.9794
696 14.37 0.165 B 0.9794
695.8 14.37 0.0162 B 0.9794
689.4 14.5 10 B 0.9794
682 14.66 0.0026 A 0.9794
677.4 14.76 1.94 A 0.9794
676.1 14.79 0.326 B 0.9794
670.8 14.91 3.21 A 0.9794
665.6 15.02 0.0452 A 0.9794
664.5 15.05 0.0412 B 0.9794
660.1 15.15 0.0857 A 0.9794
656.2 15.24 0.0792 B 0.9794
655.7 15.25 0.203 B 0.9794
655.3 15.26 0.0009 A 0.9794
651.5 15.35 0.0999 B 0.9794
649.8 15.39 0.0153 A 0.9794
648.2 15.43 2.8 B 0.9794
646.5 15.47 0.0965 A 0.9794
644.3 15.52 0.0026 A 0.9794
639.7 15.63 0.0954 B 0.9794
635.9 15.73 0.958 B 0.9794
631.9 15.83 0.226 B 0.9794
631.6 15.83 0.005 A 0.9794
630 15.87 0.0029 A 0.9794
623.9 16.03 0.0643 A 0.9794
623.6 16.04 0.328 B 0.9794
620.6 16.11 0.0131 A 0.9794
617.8 16.19 0.874 B 0.9794
617.7 16.19 2.07 A 0.9794
616.1 16.23 0.426 B 0.9794
615.7 16.24 0.63 B 0.9794
615.6 16.24 0.692 A 0.9794
614.8 16.26 0.276 A 0.9794
612.2 16.34 0.993 B 0.9794
611.1 16.36 0.0002 A 0.9794
609.4 16.41 0.147 B 0.9794
609.3 16.41 0.716 B 0.9794
608.4 16.44 0.174 B 0.9794
606.6 16.49 1.39 B 0.9794
606.4 16.49 0.018 A 0.9794
602.2 16.6 0.057 A 0.9794
601.9 16.61 0.684 B 0.9794
600.9 16.64 0.339 A 0.9794
598.6 16.71 0.0966 A 0.9794
596.7 16.76 2.83 B 0.9794
596.2 16.77 10.1 B 0.9794
596.2 16.77 0.003 A 0.9794
596.2 16.77 0.0773 A 0.9794
594.8 16.81 3.02 A 0.9794
591.9 16.89 0.26 B 0.9794
588.2 17 0.133 A 0.9794
587.5 17.02 4.51 B 0.9794
585.1 17.09 0.0192 B 0.9794
582.2 17.18 0.165 B 0.9794
579.3 17.26 0.728 A 0.9794
578.2 17.3 0.41 A 0.9794
574.3 17.41 0.909 B 0.9794
572.1 17.48 0.22 B 0.9794
569.2 17.57 0.0183 B 0.9794
568.2 17.6 0.24 A 0.9794
561 17.83 12.1 B 0.9794
556.5 17.97 0.0142 A 0.9794
556 17.99 0.304 B 0.9794
554.5 18.03 1.01 A 0.9794
554.2 18.04 0.119 A 0.9794
552.6 18.1 0.782 B 0.9794
547.3 18.27 1.4 A 0.9794
545.5 18.33 0.116 B 0.9794
544.2 18.38 0.0647 A 0.9794
542.2 18.44 0.242 B 0.9794
539.4 18.54 0.438 A 0.9794
539.3 18.54 0.0989 B 0.9794
538.7 18.56 0.615 A 0.9794
534.3 18.72 2.88 B 0.9794
532.6 18.78 0.0423 A 0.9794
532.2 18.79 0.73 B 0.9794
527.8 18.95 0.0335 A 0.9794
523.2 19.11 0.863 B 0.9794
521.6 19.17 0.412 A 0.9794
520.2 19.22 1.92 B 0.9794
518.7 19.28 0.191 A 0.9794
517.1 19.34 0.576 A 0.9794
513.8 19.46 3.38 B 0.9794
507.8 19.69 0.293 A 0.9794
506.2 19.75 6.84 B 0.9794
499.6 20.02 2.92 B 0.9794
497.7 20.09 0.0864 A 0.9794
495.1 20.2 2.08 A 0.9794
487.4 20.52 1.78 B 0.9794
484.2 20.65 1.37 A 0.9794
483.7 20.67 2.68 B 0.9794
481.6 20.77 19.2 A 0.9794
476.5 20.98 0.0144 B 0.9794
475.3 21.04 0.0715 B 0.9794
468.4 21.35 1.6 A 0.9794
465.2 21.5 0.0806 B 0.9794
460.3 21.73 0.0063 A 0.9794
454.7 21.99 0.0136 A 0.9794
454.4 22.01 0.0049 B 0.9794
452.5 22.1 0.503 B 0.9794
446.5 22.39 0.0693 A 0.9794
444.6 22.49 0.646 A 0.9794
444 22.52 0.0877 A 0.9794
438.6 22.8 0.154 B 0.9794
437.6 22.85 0.152 A 0.9794
435.4 22.97 0.291 B 0.9794
433.8 23.05 4.46 A 0.9794
425.5 23.5 0.0106 A 0.9794
422.5 23.67 0.768 B 0.9794
421 23.75 0.134 B 0.9794
418.3 23.91 0.0016 A 0.9794
415.3 24.08 0.0186 B 0.9794
414.8 24.11 0.238 A 0.9794
410.1 24.38 0.0345 B 0.9794
406.7 24.59 0.0019 A 0.9794
406.1 24.62 0.0298 B 0.9794
398 25.13 0.145 A 0.9794
397 25.19 1.21 B 0.9794
393.6 25.41 0.0446 B 0.9794
392 25.51 0.0043 A 0.9794
379 26.39 0.845 A 0.9794
377.7 26.48 0.217 B 0.9794
372.2 26.87 0.0002 A 0.9794
366.9 27.26 8.33 B 0.9794
365.3 27.38 1.17 B 0.9794
363.2 27.54 0.0446 A 0.9794
360.2 27.76 0.0707 A 0.9794
350.2 28.55 0.0023 A 0.9794
349.2 28.64 2.33 B 0.9794
344.9 28.99 0.0121 A 0.9794
342.9 29.16 0.0675 A 0.9794
339.8 29.43 1.47 B 0.9794
338.6 29.54 0.0582 A 0.9794
337.3 29.65 0.141 B 0.9794
334.4 29.9 0.285 B 0.9794
332.8 30.05 0.414 B 0.9794
329 30.39 0.0135 A 0.9794
327.9 30.5 0.198 B 0.9794
324.5 30.82 0.0499 A 0.9794
320.8 31.17 0.125 B 0.9794
318.4 31.4 3.22 A 0.9794
316.7 31.58 6.11 B 0.9794
314.8 31.77 0.0018 A 0.9794
297.1 33.66 1.83 B 0.9794
296.3 33.75 2.06 A 0.9794
295.8 33.8 2.54 B 0.9794
281.8 35.48 0.0589 B 0.9794
276.5 36.17 0.0132 A 0.9794
274.5 36.42 0.229 B 0.9794
271.5 36.83 0.0064 A 0.9794
268.4 37.26 0.688 A 0.9794
266.8 37.47 0.357 A 0.9794
265.1 37.72 0.0307 B 0.9794
260.4 38.41 11.9 B 0.9794
251.9 39.69 0.464 B 0.9794
246.5 40.56 1.07 B 0.9794
245.4 40.75 0.0105 A 0.9794
237.6 42.08 1.12 A 0.9794
234.6 42.62 2.45 B 0.9794
229.9 43.49 0.023 A 0.9794
221.8 45.08 0.365 A 0.9794
220.7 45.3 36.5 B 0.9794
207.9 48.1 0.306 B 0.9794
201.4 49.66 0.0806 A 0.9794
198.7 50.34 0.0001 A 0.9794
194.7 51.36 0.916 B 0.9794
193.7 51.63 0.699 B 0.9794
186.8 53.54 0.0932 A 0.9794
179.9 55.59 0.581 B 0.9794
175.9 56.85 0.0498 A 0.9794
165.7 60.36 3.76 B 0.9794
146 68.5 0.677 B 0.9794
138.5 72.22 0.96 B 0.9794
137.4 72.78 0.0025 A 0.9794
131 76.35 0.0806 A 0.9794
125.4 79.75 0.0037 A 0.9794
125.2 79.86 0.0866 B 0.9794
124.4 80.38 0.0021 A 0.9794
121.8 82.13 0.0171 B 0.9794
115.9 86.29 0.016 B 0.9794
111.1 90 0.0205 A 0.9794
109.3 91.48 0.441 B 0.9794
105.6 94.69 0.0062 A 0.9794
95.25 105 0.0841 A 0.9794
89.31 112 0.0094 B 0.9794
88.12 113.5 4.58 A 0.9794
73.12 136.8 1.44 B 0.9794
52.96 188.8 0.0622 A 0.9794
51.71 193.4 0.0569 B 0.9794
50.93 196.4 0.0002 A 0.9794
37.74 265 2.17 B 0.9794
36.73 272.2 0.0019 B 0.9794
34.79 287.5 0.0315 A 0.9794
29.06 344.1 0.573 B 0.9794
25.63 390.2 0.0005 A 0.9794
22.45 445.4 0.0114 A 0.9794
14.51 689.4 0.0271 B 0.9794
12.29 813.6 0.0918 B 0.9794
7.375 1356 0.0006 A 0.9794
6.854 1459 0.0023 A 0.9794
2.199 4548 0.0199 B 0.9794

Vibrations

Note(s):


You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database:


10,749 species present in version 4.00 of the theoretical database (Jun 27, 2024)