| You need a browser with JavaScript support in order to view the molecule in 3D |
|
Transitions — Left-clk & drag: Zoom; Right-clk: reset |
|
νk [cm-1] |
λ [μm] |
int [km/mol] |
symm. | fscale |
|---|---|---|---|---|
| 3080 | 3.247 | 11.2 | A1 | 0.958 |
| 3080 | 3.247 | 90.4 | B2 | 0.958 |
| 3079 | 3.248 | 42.4 | A1 | 0.958 |
| 3079 | 3.248 | 5.26 | B2 | 0.958 |
| 3077 | 3.25 | 37.8 | A1 | 0.958 |
| 3077 | 3.25 | 9.14 | B2 | 0.958 |
| 3062 | 3.266 | 0.461 | A1 | 0.958 |
| 3062 | 3.266 | 3.73 | B2 | 0.958 |
| 3061 | 3.266 | 1.3 | A1 | 0.958 |
| 3061 | 3.267 | 6.95 | B2 | 0.958 |
| 3060 | 3.268 | 9.4 | A1 | 0.958 |
| 3060 | 3.268 | 2.92 | B2 | 0.958 |
| 3059 | 3.269 | 0.641 | A1 | 0.958 |
| 3059 | 3.269 | 11.6 | B2 | 0.958 |
| 3058 | 3.27 | 6.13 | A1 | 0.958 |
| 3058 | 3.27 | 2.08 | B2 | 0.958 |
| 3057 | 3.272 | 5.16 | A1 | 0.958 |
| 2897 | 3.451 | 1.01 | B1 | 0.958 |
| 2877 | 3.476 | 0.298 | A1 | 0.958 |
| 1611 | 6.205 | 8.75 | A1 | 0.958 |
| 1607 | 6.224 | 64.7 | B2 | 0.958 |
| 1596 | 6.265 | 116 | A1 | 0.958 |
| 1592 | 6.283 | 7 | B2 | 0.958 |
| 1587 | 6.301 | 98.7 | A1 | 0.958 |
| 1582 | 6.321 | 112 | B2 | 0.958 |
| 1578 | 6.339 | 328 | A1 | 0.958 |
| 1572 | 6.363 | 93.2 | B2 | 0.958 |
| 1570 | 6.369 | 2.42 | A1 | 0.958 |
| 1563 | 6.4 | 8.87 | A1 | 0.958 |
| 1556 | 6.427 | 43.4 | B2 | 0.958 |
| 1552 | 6.442 | 52.4 | A1 | 0.958 |
| 1540 | 6.492 | 204 | B2 | 0.958 |
| 1532 | 6.529 | 3.86 | B2 | 0.958 |
| 1511 | 6.618 | 45.4 | A1 | 0.958 |
| 1509 | 6.629 | 1.39 | B2 | 0.958 |
| 1490 | 6.709 | 28.9 | B2 | 0.958 |
| 1488 | 6.722 | 10.9 | A1 | 0.958 |
| 1485 | 6.735 | 9.44 | B2 | 0.958 |
| 1480 | 6.758 | 0.497 | A1 | 0.958 |
| 1463 | 6.835 | 0.0028 | A1 | 0.958 |
| 1460 | 6.849 | 5.72 | A1 | 0.958 |
| 1458 | 6.858 | 4.04 | B2 | 0.958 |
| 1451 | 6.89 | 1.41 | A1 | 0.958 |
| 1446 | 6.916 | 5.83 | B2 | 0.958 |
| 1438 | 6.953 | 2.58 | B2 | 0.958 |
| 1436 | 6.961 | 6.85 | A1 | 0.958 |
| 1423 | 7.029 | 6.89 | B2 | 0.958 |
| 1420 | 7.044 | 5.23 | A1 | 0.958 |
| 1419 | 7.048 | 3.73 | B2 | 0.958 |
| 1413 | 7.079 | 12.3 | A1 | 0.958 |
| 1405 | 7.115 | 0.108 | B2 | 0.958 |
| 1398 | 7.155 | 3.81 | A1 | 0.958 |
| 1396 | 7.165 | 0.139 | A1 | 0.958 |
| 1391 | 7.191 | 0.0626 | B2 | 0.958 |
| 1388 | 7.202 | 43.6 | A1 | 0.958 |
| 1386 | 7.217 | 5.79 | B2 | 0.958 |
| 1384 | 7.223 | 0.18 | B2 | 0.958 |
| 1378 | 7.259 | 4.01 | B2 | 0.958 |
| 1373 | 7.281 | 31.8 | A1 | 0.958 |
| 1366 | 7.32 | 6.94 | B2 | 0.958 |
| 1366 | 7.322 | 1.15 | A1 | 0.958 |
| 1359 | 7.36 | 12.6 | B2 | 0.958 |
| 1357 | 7.37 | 0.619 | A1 | 0.958 |
| 1353 | 7.394 | 69.3 | A1 | 0.958 |
| 1346 | 7.431 | 40.4 | B2 | 0.958 |
| 1329 | 7.522 | 185 | A1 | 0.958 |
| 1325 | 7.546 | 6.8 | B2 | 0.958 |
| 1319 | 7.581 | 5.08 | A1 | 0.958 |
| 1315 | 7.606 | 373 | B2 | 0.958 |
| 1307 | 7.652 | 4.51 | A1 | 0.958 |
| 1303 | 7.673 | 130 | B2 | 0.958 |
| 1284 | 7.79 | 0.0005 | B2 | 0.958 |
| 1280 | 7.812 | 57.6 | A1 | 0.958 |
| 1277 | 7.828 | 16.8 | B2 | 0.958 |
| 1276 | 7.835 | 81.1 | A1 | 0.958 |
| 1273 | 7.854 | 43.4 | A1 | 0.958 |
| 1261 | 7.932 | 0.512 | B2 | 0.958 |
| 1237 | 8.081 | 1.08 | A1 | 0.958 |
| 1236 | 8.093 | 32.3 | B2 | 0.958 |
| 1217 | 8.22 | 1.18 | A1 | 0.958 |
| 1213 | 8.243 | 0.0356 | B2 | 0.958 |
| 1200 | 8.336 | 15.5 | B2 | 0.958 |
| 1198 | 8.346 | 0 | A2 | 0.958 |
| 1197 | 8.356 | 5.81 | A1 | 0.958 |
| 1196 | 8.363 | 47.2 | B2 | 0.958 |
| 1193 | 8.385 | 111 | A1 | 0.958 |
| 1179 | 8.482 | 13.7 | A1 | 0.958 |
| 1176 | 8.5 | 125 | B2 | 0.958 |
| 1170 | 8.548 | 2.37 | B2 | 0.958 |
| 1170 | 8.55 | 29.3 | A1 | 0.958 |
| 1154 | 8.665 | 0.488 | A1 | 0.958 |
| 1150 | 8.696 | 5.26 | B2 | 0.958 |
| 1118 | 8.943 | 6.24 | A1 | 0.958 |
| 1112 | 8.99 | 0.926 | B2 | 0.958 |
| 1102 | 9.076 | 16.9 | A1 | 0.958 |
| 1095 | 9.136 | 2.09 | B2 | 0.958 |
| 1088 | 9.193 | 2.84 | B2 | 0.958 |
| 1021 | 9.798 | 1.55 | A1 | 0.958 |
| 1020 | 9.8 | 1.11 | B2 | 0.958 |
| 990.2 | 10.1 | 0.914 | A1 | 0.958 |
| 989.6 | 10.11 | 0.0192 | B1 | 0.958 |
| 988.4 | 10.12 | 0 | A2 | 0.958 |
| 986.6 | 10.14 | 0.0017 | B1 | 0.958 |
| 983.5 | 10.17 | 0.215 | B1 | 0.958 |
| 983.3 | 10.17 | 0 | A2 | 0.958 |
| 983 | 10.17 | 0.735 | A1 | 0.958 |
| 982 | 10.18 | 11.8 | B2 | 0.958 |
| 980.5 | 10.2 | 0 | A2 | 0.958 |
| 967.9 | 10.33 | 2.33 | B2 | 0.958 |
| 960.9 | 10.41 | 0.514 | A1 | 0.958 |
| 928.1 | 10.77 | 84.6 | B1 | 0.958 |
| 920.5 | 10.86 | 78.8 | B1 | 0.958 |
| 914.1 | 10.94 | 0 | A2 | 0.958 |
| 907.4 | 11.02 | 31.4 | B1 | 0.958 |
| 902.6 | 11.08 | 0 | A2 | 0.958 |
| 898.2 | 11.13 | 0.134 | B1 | 0.958 |
| 884.1 | 11.31 | 0.623 | A1 | 0.958 |
| 857 | 11.67 | 0.574 | B2 | 0.958 |
| 839.8 | 11.91 | 0.554 | A1 | 0.958 |
| 837.3 | 11.94 | 4.51 | B2 | 0.958 |
| 831.2 | 12.03 | 0 | A2 | 0.958 |
| 828.8 | 12.07 | 4.47 | B2 | 0.958 |
| 824.1 | 12.13 | 0.0297 | A1 | 0.958 |
| 822.8 | 12.15 | 5.08 | B1 | 0.958 |
| 821.1 | 12.18 | 0 | A2 | 0.958 |
| 808.4 | 12.37 | 2.39 | B1 | 0.958 |
| 807 | 12.39 | 0.907 | A1 | 0.958 |
| 806.4 | 12.4 | 0.0123 | B2 | 0.958 |
| 797 | 12.55 | 0 | A2 | 0.958 |
| 791.1 | 12.64 | 47.8 | B1 | 0.958 |
| 779.3 | 12.83 | 1.86 | B1 | 0.958 |
| 774.1 | 12.92 | 0 | A2 | 0.958 |
| 770.4 | 12.98 | 0.55 | B1 | 0.958 |
| 765.7 | 13.06 | 0 | A2 | 0.958 |
| 753.5 | 13.27 | 0.0966 | B2 | 0.958 |
| 752.2 | 13.29 | 0 | A2 | 0.958 |
| 752 | 13.3 | 10.3 | B1 | 0.958 |
| 746.9 | 13.39 | 2.74 | A1 | 0.958 |
| 746.4 | 13.4 | 1.72 | B2 | 0.958 |
| 726.8 | 13.76 | 4.15 | B1 | 0.958 |
| 715.7 | 13.97 | 2.58 | A1 | 0.958 |
| 713.8 | 14.01 | 6.88 | B1 | 0.958 |
| 700.6 | 14.27 | 0 | A2 | 0.958 |
| 698.8 | 14.31 | 1.65 | B1 | 0.958 |
| 688 | 14.54 | 0 | A2 | 0.958 |
| 685.2 | 14.59 | 0.0446 | B1 | 0.958 |
| 654 | 15.29 | 0.0018 | A1 | 0.958 |
| 653.1 | 15.31 | 0.216 | B2 | 0.958 |
| 651.4 | 15.35 | 3.77 | B2 | 0.958 |
| 645.5 | 15.49 | 2.91 | A1 | 0.958 |
| 626.1 | 15.97 | 0.0327 | A1 | 0.958 |
| 623.9 | 16.03 | 0.0002 | B2 | 0.958 |
| 619.6 | 16.14 | 0 | A2 | 0.958 |
| 617.6 | 16.19 | 4.06 | A1 | 0.958 |
| 615.6 | 16.24 | 0.135 | B1 | 0.958 |
| 610.3 | 16.38 | 0 | A2 | 0.958 |
| 610.1 | 16.39 | 0.0665 | B1 | 0.958 |
| 596.6 | 16.76 | 1.18 | B2 | 0.958 |
| 591 | 16.92 | 3.97 | A1 | 0.958 |
| 584.6 | 17.1 | 3.79 | B1 | 0.958 |
| 579.5 | 17.26 | 0 | A2 | 0.958 |
| 570.1 | 17.54 | 0 | A2 | 0.958 |
| 561.1 | 17.82 | 15.2 | B1 | 0.958 |
| 560.8 | 17.83 | 0 | A2 | 0.958 |
| 558.1 | 17.92 | 0.347 | A1 | 0.958 |
| 557.5 | 17.94 | 0.227 | B2 | 0.958 |
| 535.9 | 18.66 | 0.828 | B2 | 0.958 |
| 533.7 | 18.74 | 6.58 | B1 | 0.958 |
| 532.2 | 18.79 | 0.0001 | B1 | 0.958 |
| 531.7 | 18.81 | 0.0001 | B2 | 0.958 |
| 515.3 | 19.41 | 0 | A2 | 0.958 |
| 498.4 | 20.06 | 3.82 | B2 | 0.958 |
| 497.9 | 20.08 | 2.69 | A1 | 0.958 |
| 490.3 | 20.39 | 0.0113 | B2 | 0.958 |
| 478.7 | 20.89 | 0.212 | A1 | 0.958 |
| 464.1 | 21.55 | 0.087 | B2 | 0.958 |
| 459.2 | 21.78 | 0.141 | A1 | 0.958 |
| 452.1 | 22.12 | 0.0352 | B1 | 0.958 |
| 441.6 | 22.64 | 0 | A2 | 0.958 |
| 411.7 | 24.29 | 0.72 | B1 | 0.958 |
| 387.2 | 25.83 | 0.162 | B1 | 0.958 |
| 385.4 | 25.95 | 0.0006 | A1 | 0.958 |
| 384.2 | 26.03 | 0 | A2 | 0.958 |
| 380.6 | 26.27 | 0 | A2 | 0.958 |
| 371.9 | 26.89 | 0.823 | B2 | 0.958 |
| 369 | 27.1 | 0.11 | B1 | 0.958 |
| 369 | 27.1 | 0.585 | A1 | 0.958 |
| 351.3 | 28.47 | 0.0183 | B1 | 0.958 |
| 345.6 | 28.93 | 0 | A2 | 0.958 |
| 340.3 | 29.39 | 0.328 | B2 | 0.958 |
| 317.7 | 31.48 | 0.684 | B1 | 0.958 |
| 317.1 | 31.54 | 0.0003 | A1 | 0.958 |
| 300.7 | 33.25 | 0 | A2 | 0.958 |
| 280.2 | 35.69 | 0 | A2 | 0.958 |
| 265.2 | 37.71 | 4.1 | B2 | 0.958 |
| 261.6 | 38.22 | 3.82 | A1 | 0.958 |
| 256.3 | 39.02 | 6.55 | B1 | 0.958 |
| 248.7 | 40.21 | 4.32 | B2 | 0.958 |
| 248.2 | 40.29 | 3.57 | A1 | 0.958 |
| 228 | 43.86 | 0.183 | B1 | 0.958 |
| 225.2 | 44.4 | 0 | A2 | 0.958 |
| 224 | 44.64 | 3.8 | B1 | 0.958 |
| 210.1 | 47.59 | 0 | A2 | 0.958 |
| 178 | 56.19 | 0.889 | B1 | 0.958 |
| 139.6 | 71.66 | 0 | A2 | 0.958 |
| 129.2 | 77.37 | 0.169 | B1 | 0.958 |
| 125.8 | 79.48 | 0 | A2 | 0.958 |
| 119.1 | 83.94 | 0.825 | B1 | 0.958 |
| 81.05 | 123.4 | 1.49 | B1 | 0.958 |
| 73.18 | 136.7 | 0 | A2 | 0.958 |
| 54.17 | 184.6 | 4.04 | B1 | 0.958 |
| 37.63 | 265.8 | 0 | A2 | 0.958 |
| 34.58 | 289.2 | 0.123 | B1 | 0.958 |
Note(s):
You are kindly asked to consider the following references for citation when using the database: